2 - 1
Заверш. Украина - Исландия
события матча
2-й тайм
- 63 ’
Замена. На поле выходит Колбейнн Финнссон.
- 87 ’
Замена. На поле выходит Микаэль Эллерсон.
- 87 ’
Замена. На поле выходит Микаэль Андерсон.
- 88 ’
Замена. На поле выходит Максим Таловьеров.
- 90 ’
Иоганн Берг Гудмундссон получает желтую карточку.
реклама 21+
Обзор матча
ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ (завершено)
Кто победит?
составы команд
Запасные игроки
1 Д. Олафссон вратарь13 А. Э. Гуннарссон вратарь2 А. Сампстед защитник6 Х. Херманнссон защитник14 К. Финнссон защитник8 М. Эллерсон полузащитник16 М. Андерсон полузащитник19 И. Йоханнессон полузащитник23 К. Хлинссон полузащитник11 А. Финнбогасон нападающий15 Б. Виллюмссон нападающий
Основной состав
о матче
личные встречи (последние 10 матчей)
- Европа – Квалификация ЧМ 202616 нояб. 2025, 19:00УкраинаИсландия20
- Европа – Квалификация ЧМ 202610 окт. 2025, 21:45ИсландияУкраина35
- Квалификация Евро26 март 2024, 21:45УкраинаИсландия21
- Европа – Квалификация ЧМ 202605 сент. 2017, 21:45ИсландияУкраина20
- Европа – Квалификация ЧМ 202605 сент. 2016, 21:45УкраинаИсландия11
Турнирная таблица
| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 25:5 | 21 | ||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17:8 | 17 | ||
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14:12 | 11 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12:18 | 8 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3:28 | 0 |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 29:3 | 22 | ||
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 17:7 | 18 | ||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14:8 | 13 | ||
4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 9:10 | 6 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0:41 | 0 |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 22:4 | 20 | ||
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16:9 | 14 | ||
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11:8 | 14 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10:20 | 8 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2:20 | 0 |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 14:7 | 17 | ||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 13:4 | 16 | ||
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10:10 | 12 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9:11 | 8 | ||
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5:19 | 3 |
| # | Группа E | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 12:4 | 15 | ||
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 12:6 | 15 | ||
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10:10 | 11 | ||
4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7:10 | 10 | ||
5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2:13 | 2 |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 22:4 | 20 | ||
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17:7 | 19 | ||
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14:12 | 10 | ||
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7:17 | 7 | ||
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2:22 | 1 |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 16:7 | 18 | ||
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15:9 | 14 | ||
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9:11 | 11 | ||
4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8:14 | 6 | ||
5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7:14 | 4 |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 19:10 | 22 | ||
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 20:9 | 22 | ||
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 18:10 | 18 | ||
4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 16:12 | 18 | ||
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 9:13 | 9 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3:31 | 0 |
| # | Группа I | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 16:5 | 22 | ||
2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 22:11 | 17 | ||
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11:11 | 15 | ||
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9:14 | 12 | ||
5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 10:10 | 11 | ||
6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3:20 | 2 |
| # | Группа J | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 36:2 | 30 | ||
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 17:8 | 22 | ||
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13:19 | 17 | ||
4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17:16 | 10 | ||
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 9:20 | 9 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1:28 | 0 |
Финал турнира











