Команда | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 30 | 72 |
2 | Динамо | 30 | 65 |
3 | Металіст* | 30 | 60 |
4 | Дніпро* | 30 | 57 |
5 | Ворскла | 30 | 39 |
6 | Таврія-Сімферополь | 30 | 39 |
7 | Металург Донецьк* | 30 | 38 |
8 | Арсенал К | 30 | 37 |
9 | Оболонь | 30 | 34 |
10 | Волинь | 30 | 34 |
11 | Зоря | 30 | 30 |
12 | Кривбас* | 30 | 29 |
13 | Маріуполь | 30 | 29 |
14 | Севастополь | 30 | 27 |
15 | Металург Запоріжжя* | 30 | 24 |
16 | Test1 | 0 | 0 |
17 | Test2 | 0 | 0 |
Г | П | І | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Євген Селезньов | 17 | 0 | 24 |
2 | ![]() |
Марко Девіч | 14 | 3 | 24 |
3 | ![]() |
Лакі Ідахор | 13 | 1 | 30 |
4 | ![]() |
Денис Олійник ЛНЗ | 12 | 0 | 27 |
5 | ![]() |
Андрій Ярмоленко Динамо | 11 | 0 | 26 |
6 | ![]() |
Костянтин Ярошенко Альянс | 10 | 2 | 29 |
7 | ![]() |
Андрій Шевченко | 10 | 2 | 18 |
8 | ![]() |
Луїс Адріано Інтернасьйонал | 10 | 1 | 21 |
9 | ![]() |
Василь Сачко | 10 | 0 | 25 |
10 | ![]() |
Олексій Антонов | 10 | 0 | 23 |
Усі бомбардири |
ГП | І | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Клейтон Шав'єр | 10 | 26 |
2 | ![]() |
Желько Любеновіч | 9 | 29 |
3 | ![]() |
Марко Девіч | 9 | 24 |
4 | ![]() |
Вілліан Фулхем | 8 | 28 |
5 | ![]() |
Андрій Ярмоленко Динамо | 8 | 26 |
6 | ![]() |
Іван Кривошеєнко | 7 | 29 |
7 | ![]() |
Йован Маркоскі | 7 | 29 |
8 | ![]() |
Артем Мілевський | 7 | 26 |
9 | ![]() |
Олександр Гладкий | 7 | 24 |
10 | ![]() |
Лакі Ідахор | 6 | 30 |
1 | ![]() |
Олег Шандрук | 4 | 2 |
2 | ![]() |
Сергій Симоненко | 9 | 1 |
3 | ![]() |
Олег Гуменюк Жемчужина | 7 | 1 |
4 | ![]() |
Даріо Срна | 6 | 1 |
5 | ![]() |
Ігор Пластун Лудогорець | 6 | 1 |
6 | ![]() |
Олег Голодюк | 5 | 1 |
7 | ![]() |
Євген Чеберячко | 5 | 1 |
8 | ![]() |
Володимир Польовий МФК Металург | 5 | 1 |
9 | ![]() |
Вадим Сапай | 5 | 1 |
10 | ![]() |
Денис Андрієнко | 4 | 1 |