16.04.21 | ||||||
РБ Лейпциг | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Хоффенхайм | ||
17.04.21 | ||||||
Аугсбург | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Армінія | ||
Борусія Менхенгладбах | ![]() |
4 : 0 | ![]() |
Айнтрахт Франкфурт | ||
Вольфсбург | ![]() |
2 : 3 | ![]() |
Баварія | ||
Уніон Берлін | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Штутгарт | ||
Фрайбург | ![]() |
4 : 0 | ![]() |
Шальке | ||
Байєр | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
Кельн | ||
18.04.21 | ||||||
Борусія Дортмунд | ![]() |
4 : 1 | ![]() |
Вердер | ||
Майнц | ![]() |
- : - | ![]() |
Герта |
Команда | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Баварія | 29 | 68 |
2 | РБ Лейпциг | 29 | 61 |
3 | Вольфсбург | 29 | 54 |
4 | Айнтрахт Франкфурт | 29 | 53 |
5 | Борусія Дортмунд | 29 | 49 |
6 | Байєр | 29 | 47 |
7 | Борусія Менхенгладбах | 29 | 43 |
8 | Уніон Берлін | 29 | 43 |
9 | Фрайбург | 29 | 40 |
10 | Штутгарт | 29 | 39 |
11 | Аугсбург | 29 | 33 |
12 | Хоффенхайм | 29 | 32 |
13 | Вердер | 29 | 30 |
14 | Майнц | 28 | 28 |
15 | Армінія | 29 | 27 |
16 | Герта | 28 | 26 |
17 | Кельн | 29 | 23 |
18 | Шальке | 29 | 13 |
Г | П | І | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Роберт Лєвандовскі Баварія | 35 | 6 | 25 |
2 | ![]() |
Андре Сілва Айнтрахт Франкфурт | 23 | 6 | 27 |
3 | ![]() |
Ерлінг Холанд Борусія Дортмунд | 23 | 2 | 24 |
4 | ![]() |
Ваут Вегхорст Вольфсбург | 18 | 2 | 29 |
5 | ![]() |
Андрей Крамаріч Хоффенхайм | 14 | 5 | 23 |
6 | ![]() |
Саша Калайджіч Штутгарт | 14 | 0 | 27 |
7 | ![]() |
Ларс Штіндль Борусія Менхенгладбах | 12 | 6 | 26 |
8 | ![]() |
Сілас Вамангітука Штутгарт | 11 | 3 | 25 |
9 | ![]() |
Макс Крузе Уніон Берлін | 10 | 5 | 17 |
10 | ![]() |
Лукас Аларіо Байєр | 10 | 2 | 24 |
Усі бомбардири |
ГП | І | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Томас Мюллєр Баварія | 17 | 27 |
2 | ![]() |
Філіп Костіч Айнтрахт Франкфурт | 12 | 26 |
3 | ![]() |
Йонас Хофман Борусія Менхенгладбах | 11 | 20 |
4 | ![]() |
Йозуа Кімміх Баварія | 10 | 22 |
5 | ![]() |
Даїчі Камада Айнтрахт Франкфурт | 9 | 27 |
6 | ![]() |
Лерой Сане Баварія | 9 | 27 |
7 | ![]() |
Джейдон Санчо Борусія Дортмунд | 9 | 21 |
8 | ![]() |
Дані Ольмо РБ Лейпциг | 8 | 29 |
9 | ![]() |
Мусса Діабі Байєр | 8 | 27 |
10 | ![]() |
Крістофер Тріммель Уніон Берлін | 8 | 26 |
1 | ![]() |
Штефан Пош Хоффенхайм | 9 | 1 |
2 | ![]() |
Мусса Ніахате Майнц | 9 | 1 |
3 | ![]() |
Пауло Отавіо Вольфсбург | 6 | 1 |
4 | ![]() |
Ондрей Дуда Кельн | 6 | 1 |
5 | ![]() |
Озан Кабак Ліверпуль | 5 | 1 |
6 | ![]() |
Рафаель Фрамберґер Аугсбург | 5 | 1 |
7 | ![]() |
Максіміліан Арнольд Вольфсбург | 5 | 1 |
8 | ![]() |
Натан де Медіна Армінія | 4 | 1 |
9 | ![]() |
Давід Абрахам | 4 | 1 |
10 | ![]() |
Флоріан Грілліч Хоффенхайм | 4 | 1 |