12.08.22 | ||||||
Фрайбург | ![]() |
1 : 3 | ![]() |
Борусія Дортмунд | ||
13.08.22 | ||||||
Байєр | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Аугсбург | ||
Вердер | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Штутгарт | ||
Герта | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Айнтрахт Франкфурт | ||
Хоффенхайм | ![]() |
3 : 2 | ![]() |
Бохум | ||
РБ Лейпциг | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Кельн | ||
Шальке | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Борусія Менхенгладбах | ||
14.08.22 | ||||||
Майнц | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Уніон Берлін | ||
Баварія | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Вольфсбург |
Команда | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Баварія | 2 | 6 |
2 | Борусія Дортмунд | 2 | 6 |
3 | Борусія Менхенгладбах | 2 | 4 |
4 | Кельн | 2 | 4 |
5 | Уніон Берлін | 2 | 4 |
6 | Майнц | 2 | 4 |
7 | Фрайбург | 2 | 3 |
8 | Хоффенхайм | 2 | 3 |
9 | Аугсбург | 2 | 3 |
10 | Вердер | 2 | 2 |
11 | Штутгарт | 2 | 2 |
12 | РБ Лейпциг | 2 | 2 |
13 | Шальке | 2 | 1 |
14 | Герта | 2 | 1 |
15 | Вольфсбург | 2 | 1 |
16 | Айнтрахт Франкфурт | 2 | 1 |
17 | Бохум | 2 | 0 |
18 | Байєр | 2 | 0 |
Г | П | І | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Джамал Мусіала Баварія | 3 | 0 | 2 |
2 | ![]() |
Маріус Бюльтер Шальке | 2 | 1 | 2 |
3 | ![]() |
Міхаель Грегоріч Фрайбург | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() |
Крістофер Нкунку РБ Лейпциг | 2 | 0 | 2 |
5 | ![]() |
Карім Онісіво Майнц | 2 | 0 | 2 |
6 | ![]() |
Маркус Тюрам Борусія Менхенгладбах | 2 | 0 | 2 |
7 | ![]() |
Ніклас Фюлькруг Вердер | 2 | 0 | 2 |
8 | ![]() |
Сімон Цоллєр Бохум | 2 | 0 | 2 |
9 | ![]() |
Чарльз Арангіс Байєр | 1 | 0 | 2 |
10 | ![]() |
Науірі Ахамада Штутгарт | 1 | 0 | 2 |
Усі бомбардири |
ГП | І | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Саша Калайджіч Штутгарт | 3 | 2 |
2 | ![]() |
Томас Мюллєр Баварія | 3 | 2 |
3 | ![]() |
Дані Ольмо РБ Лейпциг | 2 | 2 |
4 | ![]() |
Алассан Плеа Борусія Менхенгладбах | 2 | 2 |
5 | ![]() |
Томас Ауеян Шальке | 1 | 2 |
6 | ![]() |
Шеральдо Беккер Уніон Берлін | 1 | 2 |
7 | ![]() |
Юліан Брандт Борусія Дортмунд | 1 | 2 |
8 | ![]() |
Патрік Віммер Вольфсбург | 1 | 2 |
9 | ![]() |
Матіас Гінтер Фрайбург | 1 | 2 |
10 | ![]() |
Серж Гнабрі Баварія | 1 | 2 |
1 | ![]() |
Штефан Пош Хоффенхайм | 1 | 1 |
2 | ![]() |
Лукаш Градецкі Байєр | 0 | 1 |
3 | ![]() |
Домінік Дрекслер Шальке | 0 | 1 |
4 | ![]() |
Домінік Собослай РБ Лейпциг | 0 | 1 |
5 | ![]() |
Єспер Ліндстрьом Айнтрахт Франкфурт | 0 | 0 |
6 | ![]() |
Ніко Шлоттербек Борусія Дортмунд | 2 | 0 |
7 | ![]() |
Іван Шуньїч Герта | 2 | 0 |
8 | ![]() |
Тімо Гюберс Кельн | 1 | 0 |
9 | ![]() |
Філіп Костіч Ювентус | 1 | 0 |
10 | ![]() |
Джеймі Левелінг Уніон Берлін | 1 | 0 |