05.08.22 | ||||||
Айнтрахт Франкфурт | ![]() |
1 : 6 | ![]() |
Баварія | ||
06.08.22 | ||||||
Аугсбург | ![]() |
0 : 4 | ![]() |
Фрайбург | ||
Борусія Менхенгладбах | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Хоффенхайм | ||
Бохум | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Майнц | ||
Вольфсбург | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Вердер | ||
Уніон Берлін | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Герта | ||
Борусія Дортмунд | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Байєр | ||
07.08.22 | ||||||
Штутгарт | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
РБ Лейпциг | ||
Кельн | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Шальке |
Команда | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Баварія | 1 | 3 |
2 | Фрайбург | 1 | 3 |
3 | Кельн | 1 | 3 |
4 | Борусія Менхенгладбах | 1 | 3 |
5 | Уніон Берлін | 1 | 3 |
6 | Майнц | 1 | 3 |
7 | Борусія Дортмунд | 1 | 3 |
8 | Вердер | 1 | 1 |
9 | Вольфсбург | 1 | 1 |
10 | РБ Лейпциг | 1 | 1 |
11 | Штутгарт | 1 | 1 |
12 | Бохум | 1 | 0 |
13 | Байєр | 1 | 0 |
14 | Шальке | 1 | 0 |
15 | Хоффенхайм | 1 | 0 |
16 | Герта | 1 | 0 |
17 | Аугсбург | 1 | 0 |
18 | Айнтрахт Франкфурт | 1 | 0 |
Г | П | І | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Джамал Мусіала Баварія | 2 | 0 | 1 |
2 | ![]() |
Карім Онісіво Майнц | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() |
Науірі Ахамада Штутгарт | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() |
Шеральдо Беккер Уніон Берлін | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() |
Рамі Бенсебаїні Борусія Менхенгладбах | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() |
Леонардо Біттенкур Вердер | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() |
Маріус Бюльтер Шальке | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() |
Джошуа Гілявогі Вольфсбург | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() |
Матіас Гінтер Фрайбург | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() |
Серж Гнабрі Баварія | 1 | 0 | 1 |
Усі бомбардири |
ГП | І | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Томас Мюллєр Баварія | 2 | 1 |
2 | ![]() |
Алассан Плеа Борусія Менхенгладбах | 2 | 1 |
3 | ![]() |
Томас Ауеян Шальке | 1 | 1 |
4 | ![]() |
Шеральдо Беккер Уніон Берлін | 1 | 1 |
5 | ![]() |
Патрік Віммер Вольфсбург | 1 | 1 |
6 | ![]() |
Серж Гнабрі Баварія | 1 | 1 |
7 | ![]() |
Міхаель Грегоріч Фрайбург | 1 | 1 |
8 | ![]() |
Марвін Дукш Вердер | 1 | 1 |
9 | ![]() |
Ко Ітакура Борусія Менхенгладбах | 1 | 1 |
10 | ![]() |
Стеван Йоветіч Герта | 1 | 1 |
1 | ![]() |
Штефан Пош Хоффенхайм | 1 | 1 |
2 | ![]() |
Лукаш Градецкі Байєр | 0 | 1 |
3 | ![]() |
Домінік Дрекслер Шальке | 0 | 1 |
4 | ![]() |
Єспер Ліндстрьом Айнтрахт Франкфурт | 0 | 0 |
5 | ![]() |
Торган Азар Борусія Дортмунд | 1 | 0 |
6 | ![]() |
Мітчелл Баккер Байєр | 1 | 0 |
7 | ![]() |
Штефан Бель Майнц | 1 | 0 |
8 | ![]() |
Седрік Бруннер Шальке | 1 | 0 |
9 | ![]() |
Делано Бургзорг Майнц | 1 | 0 |
10 | ![]() |
Мітчел Вайзер Вердер | 1 | 0 |