17.03.23 | ||||||
Борусія Менхенгладбах | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Вердер | ||
18.03.23 | ||||||
Аугсбург | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Шальке | ||
Бохум | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
РБ Лейпциг | ||
Хоффенхайм | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Герта | ||
Штутгарт | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Вольфсбург | ||
Борусія Дортмунд | ![]() |
6 : 1 | ![]() |
Кельн | ||
19.03.23 | ||||||
Уніон Берлін | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Айнтрахт Франкфурт | ||
Байєр | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Баварія | ||
Майнц | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Фрайбург |
Команда | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Борусія Дортмунд | 25 | 53 |
2 | Баварія | 25 | 52 |
3 | Уніон Берлін | 25 | 48 |
4 | Фрайбург | 25 | 46 |
5 | РБ Лейпциг | 25 | 45 |
6 | Айнтрахт Франкфурт | 25 | 40 |
7 | Вольфсбург | 25 | 38 |
8 | Байєр | 25 | 37 |
9 | Майнц | 25 | 37 |
10 | Борусія Менхенгладбах | 25 | 31 |
11 | Вердер | 25 | 31 |
12 | Аугсбург | 25 | 28 |
13 | Кельн | 25 | 27 |
14 | Бохум | 25 | 25 |
15 | Хоффенхайм | 25 | 22 |
16 | Герта | 25 | 21 |
17 | Шальке | 25 | 21 |
18 | Штутгарт | 25 | 20 |
Г | П | І | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ніклас Фюлькруг Вердер | 15 | 5 | 24 |
2 | ![]() |
Вінченцо Гріфо Фрайбург | 12 | 6 | 24 |
3 | ![]() |
Крістофер Нкунку РБ Лейпциг | 12 | 2 | 18 |
4 | ![]() |
Маркус Тюрам Борусія Менхенгладбах | 12 | 0 | 24 |
5 | ![]() |
Рандаль Коло Муані Айнтрахт Франкфурт | 11 | 1 | 24 |
6 | ![]() |
Джамал Мусіала Баварія | 11 | 0 | 24 |
7 | ![]() |
Доді Люкебакіо Герта | 10 | 4 | 24 |
8 | ![]() |
Ерік-Максім Шупо-Мотінг Баварія | 10 | 0 | 17 |
9 | ![]() |
Серж Гнабрі Баварія | 9 | 1 | 25 |
10 | ![]() |
Карім Онісіво Майнц | 9 | 0 | 23 |
Усі бомбардири |
ГП | І | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Рандаль Коло Муані Айнтрахт Франкфурт | 9 | 24 |
2 | ![]() |
Джамал Мусіала Баварія | 9 | 24 |
3 | ![]() |
Рафаел Геррейро Борусія Дортмунд | 9 | 19 |
4 | ![]() |
Йонас Хофман Борусія Менхенгладбах | 8 | 22 |
5 | ![]() |
Алассан Плеа Борусія Менхенгладбах | 8 | 21 |
6 | ![]() |
Томас Мюллєр Баварія | 8 | 18 |
7 | ![]() |
Домінік Собослай РБ Лейпциг | 7 | 23 |
8 | ![]() |
Ларс Штіндль Борусія Менхенгладбах | 7 | 20 |
9 | ![]() |
Джеремі Фрімпонг Байєр | 6 | 25 |
10 | ![]() |
Флоріан Кайнц Кельн | 6 | 23 |
1 | ![]() |
П'єро Інкап'є Байєр | 8 | 2 |
2 | ![]() |
Озан Кабак Хоффенхайм | 8 | 2 |
3 | ![]() |
Лука Кіліан Кельн | 2 | 2 |
4 | ![]() |
Мергім Беріша Аугсбург | 6 | 1 |
5 | ![]() |
Марко Фрідль Вердер | 5 | 1 |
6 | ![]() |
Ермедін Деміровіч Аугсбург | 5 | 1 |
7 | ![]() |
Рамі Бенсебаїні Борусія Менхенгладбах | 4 | 1 |
8 | ![]() |
Дайот Упамекано Баварія | 4 | 1 |
9 | ![]() |
Йозуа Кімміх Баварія | 4 | 1 |
10 | ![]() |
Філіп Уремовіч Герта | 3 | 1 |