Команда | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Арсенал | 19 | 50 |
2 | Манчестер Сіті | 20 | 45 |
3 | Ньюкасл | 20 | 39 |
4 | Манчестер Юнайтед | 20 | 39 |
5 | Тоттенхем | 21 | 36 |
6 | Брайтон | 19 | 31 |
7 | Фулхем | 21 | 31 |
8 | Брентфорд | 20 | 30 |
9 | Ліверпуль | 19 | 29 |
10 | Челсі | 20 | 29 |
11 | Астон Вілла | 20 | 28 |
12 | Крістал Пелас | 20 | 24 |
13 | Ноттінгем Форест | 20 | 21 |
14 | Лестер Сіті | 20 | 18 |
15 | Лідс | 19 | 18 |
16 | Вест Хем | 20 | 18 |
17 | Вулверхемптон | 20 | 17 |
18 | Борнмут | 20 | 17 |
19 | Евертон | 20 | 15 |
20 | Саутгемптон | 20 | 15 |
Г | П | І | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ерлінг Холанд Манчестер Сіті | 25 | 4 | 19 |
2 | ![]() |
Харрі Кейн Тоттенхем | 16 | 2 | 21 |
3 | ![]() |
Айвен Тоуні Брентфорд | 13 | 4 | 18 |
4 | ![]() |
Алєксандар Мітровіч Фулхем | 11 | 3 | 17 |
5 | ![]() |
Родріго Морено Лідс | 10 | 1 | 18 |
6 | ![]() |
Мігель Альмірон Ньюкасл | 9 | 0 | 20 |
7 | ![]() |
Маркус Рашфорд Манчестер Юнайтед | 9 | 0 | 20 |
8 | ![]() |
Мартін Едегор Арсенал | 8 | 0 | 19 |
9 | ![]() |
Букайо Сака Арсенал | 7 | 1 | 19 |
10 | ![]() |
Габріел Мартінеллі Арсенал | 7 | 0 | 19 |
Усі бомбардири |
ГП | І | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Кевін де Брюйне Манчестер Сіті | 11 | 19 |
2 | ![]() |
Крістіан Еріксен Манчестер Юнайтед | 7 | 19 |
3 | ![]() |
Букайо Сака Арсенал | 7 | 19 |
4 | ![]() |
Андреас Перейра Фулхем | 5 | 21 |
5 | ![]() |
Іван Перішіч Тоттенхем | 5 | 21 |
6 | ![]() |
Алекс Івобі Евертон | 5 | 20 |
7 | ![]() |
Мартін Едегор Арсенал | 5 | 19 |
8 | ![]() |
Бернарду Сілва Манчестер Сіті | 5 | 19 |
9 | ![]() |
Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед | 5 | 19 |
10 | ![]() |
Граніт Джака Арсенал | 5 | 18 |
1 | ![]() |
Каліду Кулібалі Челсі | 4 | 1 |
2 | ![]() |
Нелсон Семеду Вулверхемптон | 4 | 1 |
3 | ![]() |
Конор Галлахер Челсі | 4 | 1 |
4 | ![]() |
Тайлер Адамс Лідс | 3 | 1 |
5 | ![]() |
Дієго Коста Вулверхемптон | 2 | 1 |
6 | ![]() |
Луїс Сіністерра Лідс | 2 | 1 |
7 | ![]() |
Жоау Канселу Манчестер Сіті | 2 | 1 |
8 | ![]() |
Натан Коллінз Вулверхемптон | 2 | 1 |
9 | ![]() |
Тайрік Мітчелл Крістал Пелас | 2 | 1 |
10 | ![]() |
Дуглас Луїс Астон Вілла | 2 | 1 |