28.04.22 | ||||||
Манчестер Юнайтед | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Челсі | ||
15.05.22 | ||||||
Тоттенхем | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Бернлі | ||
Астон Вілла | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Крістал Пелас | ||
Лідс | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Брайтон | ||
Уотфорд | ![]() |
1 : 5 | ![]() |
Лестер Сіті | ||
Вест Хем | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Манчестер Сіті | ||
Вулверхемптон | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Норвіч | ||
Евертон | ![]() |
2 : 3 | ![]() |
Брентфорд | ||
16.05.22 | ||||||
Ньюкасл | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Арсенал | ||
17.05.22 | ||||||
Саутгемптон | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Ліверпуль |
Команда | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Манчестер Сіті | 38 | 93 |
2 | Ліверпуль | 38 | 92 |
3 | Челсі | 38 | 74 |
4 | Тоттенхем | 38 | 71 |
5 | Арсенал | 38 | 69 |
6 | Манчестер Юнайтед | 38 | 58 |
7 | Вест Хем | 38 | 56 |
8 | Лестер Сіті | 38 | 52 |
9 | Брайтон | 38 | 51 |
10 | Вулверхемптон | 38 | 51 |
11 | Ньюкасл | 38 | 49 |
12 | Крістал Пелас | 38 | 48 |
13 | Брентфорд | 38 | 46 |
14 | Астон Вілла | 38 | 45 |
15 | Саутгемптон | 38 | 40 |
16 | Евертон | 38 | 39 |
17 | Лідс | 38 | 38 |
18 | Бернлі | 38 | 35 |
19 | Уотфорд | 38 | 23 |
20 | Норвіч | 38 | 22 |
Г | П | І | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Мохамед Салах Ліверпуль | 23 | 5 | 35 |
2 | ![]() |
Сон Хин Мін Тоттенхем | 23 | 0 | 35 |
3 | ![]() |
Кріштіану Роналду Манчестер Юнайтед | 18 | 3 | 30 |
4 | ![]() |
Харрі Кейн Тоттенхем | 17 | 4 | 37 |
5 | ![]() |
Садьйо Мане Баварія | 16 | 0 | 34 |
6 | ![]() |
Діогу Жота Ліверпуль | 15 | 0 | 35 |
7 | ![]() |
Кевін де Брюйне Манчестер Сіті | 15 | 0 | 30 |
8 | ![]() |
Джеймі Варді Лестер Сіті | 15 | 0 | 25 |
9 | ![]() |
Вілфрід Заха Крістал Пелас | 14 | 6 | 33 |
10 | ![]() |
Рахім Стерлінг Манчестер Сіті | 13 | 2 | 30 |
Усі бомбардири |
ГП | І | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Мохамед Салах Ліверпуль | 13 | 35 |
2 | ![]() |
Трент Александер-Арнольд Ліверпуль | 12 | 32 |
3 | ![]() |
Мейсон Маунт Челсі | 11 | 32 |
4 | ![]() |
Джаррод Боуен Вест Хем | 10 | 36 |
5 | ![]() |
Харві Барнс Лестер Сіті | 10 | 32 |
6 | ![]() |
Ендрю Робертсон Ліверпуль | 10 | 29 |
7 | ![]() |
Харрі Кейн Тоттенхем | 9 | 37 |
8 | ![]() |
Ріс Джеймс Челсі | 9 | 26 |
9 | ![]() |
Поль Погба | 9 | 20 |
10 | ![]() |
Букайо Сака Арсенал | 8 | 38 |
1 | ![]() |
Мохаммед Салісу Саутгемптон | 7 | 2 |
2 | ![]() |
Рауль Хіменес Вулверхемптон | 7 | 2 |
3 | ![]() |
Езрі Конса Астон Вілла | 5 | 2 |
4 | ![]() |
Граніт Джака Арсенал | 10 | 1 |
5 | ![]() |
Габріел Арсенал | 8 | 1 |
6 | ![]() |
Поль Погба | 7 | 1 |
7 | ![]() |
Мейсон Холгейт Евертон | 7 | 1 |
8 | ![]() |
Харрі Магуайр Манчестер Юнайтед | 7 | 1 |
9 | ![]() |
Серхі Канос Брентфорд | 7 | 1 |
10 | ![]() |
Денніс Еммануель Бонавентуре Уотфорд | 7 | 1 |