27.01.23 | ||||||
РБ Лейпциг | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Штутгарт | ||
28.01.23 | ||||||
Вердер | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Вольфсбург | ||
Герта | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Унион Берлин | ||
Хоффенхайм | ![]() |
1 : 4 | ![]() |
Боруссия Менхенгладбах | ||
Майнц | ![]() |
5 : 2 | ![]() |
Бохум | ||
Фрайбург | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Аугсбург | ||
Бавария | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Айнтрахт Франкфурт | ||
29.01.23 | ||||||
Шальке | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Кельн | ||
Байер | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Боруссия Дортмунд |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Бавария | 18 | 37 |
2 | Унион Берлин | 18 | 36 |
3 | РБ Лейпциг | 18 | 35 |
4 | Боруссия Дортмунд | 18 | 34 |
5 | Фрайбург | 18 | 34 |
6 | Айнтрахт Франкфурт | 18 | 32 |
7 | Вольфсбург | 18 | 29 |
8 | Боруссия Менхенгладбах | 18 | 25 |
9 | Байер | 18 | 24 |
10 | Вердер | 18 | 24 |
11 | Майнц | 18 | 23 |
12 | Кельн | 18 | 22 |
13 | Хоффенхайм | 18 | 19 |
14 | Аугсбург | 18 | 18 |
15 | Штутгарт | 18 | 16 |
16 | Бохум | 18 | 16 |
17 | Герта | 18 | 14 |
18 | Шальке | 18 | 10 |
Г | П | И | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Никлас Фюлькруг Вердер | 13 | 4 | 17 |
2 | ![]() |
Кристофер Нкунку РБ Лейпциг | 12 | 2 | 15 |
3 | ![]() |
Маркус Тюрам Боруссия Менхенгладбах | 10 | 0 | 17 |
4 | ![]() |
Винченцо Грифо Фрайбург | 9 | 4 | 17 |
5 | ![]() |
Джамал Мусиала Бавария | 9 | 0 | 17 |
6 | ![]() |
Серж Гнабри Бавария | 8 | 0 | 18 |
7 | ![]() |
Доди Люкебакио Герта | 7 | 2 | 17 |
8 | ![]() |
Даичи Камада Айнтрахт Франкфурт | 7 | 2 | 16 |
9 | ![]() |
Йеспер Линдстрём Айнтрахт Франкфурт | 7 | 0 | 17 |
10 | ![]() |
Шеральдо Беккер Унион Берлин | 7 | 0 | 18 |
Все бомбардиры |
ГП | И | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Рандаль Коло Муани Айнтрахт Франкфурт | 9 | 17 |
2 | ![]() |
Джамал Мусиала Бавария | 7 | 17 |
3 | ![]() |
Доминик Собослай РБ Лейпциг | 7 | 16 |
4 | ![]() |
Алассан Плеа Боруссия Менхенгладбах | 7 | 14 |
5 | ![]() |
Ларс Штиндль Боруссия Менхенгладбах | 7 | 13 |
6 | ![]() |
Митчелл Вайзер Вердер | 6 | 18 |
7 | ![]() |
Марвін Дукш Вердер | 5 | 18 |
8 | ![]() |
Флориан Кайнц Кельн | 5 | 17 |
9 | ![]() |
Даичи Камада Айнтрахт Франкфурт | 5 | 16 |
10 | ![]() |
Кристофер Триммель Унион Берлин | 5 | 15 |
1 | ![]() |
Пьеро Инкапье Байер | 5 | 2 |
2 | ![]() |
Лука Килиан Кельн | 2 | 2 |
3 | ![]() |
Мергим Бериша Аугсбург | 5 | 1 |
4 | ![]() |
Озан Кабак Хоффенхайм | 5 | 1 |
5 | ![]() |
Филип Уремович Герта | 3 | 1 |
6 | ![]() |
Яго Аугсбург | 3 | 1 |
7 | ![]() |
Митчелл Баккер Байер | 3 | 1 |
8 | ![]() |
Флориан Кайнц Кельн | 3 | 1 |
9 | ![]() |
Марко Фридль Вердер | 3 | 1 |
10 | ![]() |
Сехру Гирасси Штутгарт | 2 | 1 |