0 - 0
Заверш. Данія - Шотландія
події матчу
1-й тайм
- 4 ’
П'єр-Еміль Хьойберг отримує жовту картку.
- 44 ’
Раян Крісті отримує жовту картку.
2-й тайм
- 61 ’
Заміна. Йде з поля Каспер Дольберг, виходить Альберт Грьонбек.
- 71 ’
Макс Джонстон отримує жовту картку.
- 72 ’
Оновлення картки! VAR змінив рішення.
- 77 ’
Че Адамс отримує жовту картку.
- 85 ’
Йоахім Андерсен отримує жовту картку.
реклама 21+
статистика матчу
ПРОГНОЗ ЧИТАЧІВ (завершено)
Хто переможе?
склади команд
1
Шмайхель
13
Крістенсен
2
Андерсен
19
Дреєр
21
Юльман
23
Хьойберг
5
Меле
14
Дамсгор
20
Бірет
9
Дайкс
10
Адамс
11
Крісті
4
Мактомінай
15
Сауттар
5
Генлі
1
Ганн
Основний склад
1 К. Шмайхель 7 воротар2 Й. Андерсен 7.6 захисник13 Р. Крістенсен 7.8 захисник19 А. Дреєр 6.7 півзахисник74’ 74’ 21 М. Юльман 7.2 півзахисник23 П. Хьойберг 7.1 півзахисник5 Й. Меле 7.2 півзахисник14 М. Дамсгор 7.7 нападник20 М. Бірет 6.6 нападник74’ 74’
1 А. Ганн 7.5 воротар5 Г. Генлі 7.6 захисник15 Д. Сауттар 7.8 захисник4 С. Мактомінай 6.9 півзахисник10 Ч. Адамс 6.5 півзахисник83’ 83’ 11 Р. Крісті 6.8 півзахисник83’ 83’ 9 Л. Дайкс 7 нападник83’ 83’
Запасні гравці
про матч
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
- Європа – Кваліфікація ЧС 202618 лист. 2025, 21:45ШотландіяДанія42
- Європа – Кваліфікація ЧС 202605 вер. 2025, 21:45ДаніяШотландія00
- Європа – Кваліфікація ЧС 202615 лист. 2021, 21:45ШотландіяДанія20
- Європа – Кваліфікація ЧС 202601 вер. 2021, 21:45ДаніяШотландія20
- Товариські матчі10 серп. 2011, 21:45ШотландіяДанія21
Турнірна таблиця
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16:3 | 15 | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6:8 | 12 | ||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7:6 | 9 | ||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1:13 | 0 |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14:2 | 14 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6:5 | 11 | ||
3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3:8 | 4 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:12 | 2 |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13:7 | 13 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16:7 | 11 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:12 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:17 | 2 |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16:4 | 16 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:11 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13:11 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:16 | 1 |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 21:2 | 16 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17:12 | 13 | ||
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7:15 | 3 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:19 | 3 |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20:7 | 13 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:7 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11:10 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:19 | 3 |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 27:4 | 20 | ||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 14:7 | 17 | ||
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8:14 | 10 | ||
4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4:19 | 5 | ||
5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6:15 | 3 |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 22:4 | 19 | ||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17:7 | 17 | ||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19:10 | 13 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11:11 | 8 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2:39 | 0 |
| # | Група I | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 37:5 | 24 | ||
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 21:12 | 18 | ||
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 19:20 | 12 | ||
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8:21 | 4 | ||
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5:32 | 1 |
| # | Група J | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 29:7 | 18 | ||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 21:11 | 16 | ||
3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 13:10 | 13 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9:13 | 8 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0:31 | 0 |
| # | Група K | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 22:0 | 24 | ||
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7:5 | 14 | ||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9:10 | 13 | ||
4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5:15 | 5 | ||
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3:16 | 1 |
| # | Група L | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 26:4 | 22 | ||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 18:8 | 16 | ||
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11:9 | 12 | ||
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8:17 | 9 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3:28 | 0 |
Фінал турніру
Плей-оф: 1/16 фіналу













