

Ліга націй
Календар матчів (Ліга B)






















































календар матчів (Ліга B)
- 19:00 04.10.26
Косово
Австрія-- - 21:45 04.10.26
Ірландія
Ізраїль-- - 21:45 05.10.26
Румунія
Швеція-- - 21:45 05.10.26
Боснія і Герцеговина
Польща-- - 21:45 05.10.26
Україна
Угорщина-- - 21:45 05.10.26
Північна Ірландія
Грузія-- - 21:45 06.10.26
Швейцарія
Північна Македонія-- - 21:45 06.10.26
Шотландія
Словенія-- - 21:45 13.11.26
Словенія
Швейцарія-- - 21:45 13.11.26
Шотландія
Північна Македонія-- - 16:00 14.11.26
Косово
Ізраїль-- - 19:00 14.11.26
Грузія
Угорщина-- - 21:45 14.11.26
Швеція
Боснія і Герцеговина-- - 21:45 14.11.26
Румунія
Польща-- - 21:45 14.11.26
Австрія
Ірландія-- - 21:45 14.11.26
Північна Ірландія
Україна-- - 21:45 16.11.26
Північна Македонія
Словенія-- - 21:45 16.11.26
Швейцарія
Шотландія--
Популярне на футбол 24
реклама
Турнірна таблиця
| # | Група 1 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3:1 | 7 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5:1 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5:4 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:8 | 0 |
| # | Група 2 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5:3 | 7 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5:4 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3:2 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:6 | 0 |
| # | Група 3 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10:4 | 9 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11:3 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:12 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:7 | 0 |
| # | Група 4 | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7:3 | 9 | ||
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6:7 | 3 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5:6 | 3 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2:4 | 3 |
Плей-оф
Плей-офф за вибування
Виліт в нижчу лігу
Новини Ліга націй
Бомбардири
| 1 | ||
| 2 | ![]() | 4 |
| 3 | ![]() | 4 |
| 4 | ![]() | 3 |
| 5 | 3 | |
Асистенти
| 1 | ||
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | 3 |
| 5 | ![]() | 2 |
Жовті карти
| 1 | ||
| 2 | ![]() | 2 |
| 3 | ![]() | 2 |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
Червоні карти
| 1 | ||
| 2 | ![]() | 1 |
| 3 | ![]() | 1 |
| 4 | ![]() | 1 |
| 5 | ![]() | 1 |




















































