Швейцария - Словения
3 - 0
Заверш. события матча
1-й тайм
2-й тайм
- 61 ’
Замена. Уходит с поля Петар Стоянович, вместо него Даниель Штурм.
- 66 ’
Жан Карничник получает желтую карточку.
- 70 ’
Деян Петрович получает желтую карточку.
- 86 ’
Замена. Уходит с поля Жан Карничник, вместо него Дэвид Брекало.
реклама 21+
Обзор матча
ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ (завершено)
Кто победит?
составы команд
3
Видмер
4
Эльведи
5
Аканджи
13
Родригес
10
Джака
11
Ндойе
7
Эмболо
11
Шешко
18
Випотник
20
Стоянович
22
Черин
10
Элшник
8
Ловрич
2
Карничник
21
Дркушич
6
Бийол
13
Янжа
1
Облак
Основной состав
3 С. Видмер 6.83 защитник62’ 62’ 4 Н. Эльведи 7.79 защитник5 М. Аканджи 6.99 защитник13 Р. Родригес 7.4 защитник10 Г. Джака 7.4 полузащитник11 Д. Ндойе 7.45 полузащитник7 Б. Эмболо 7.48 нападающий78’ 78’
1 Я. Облак 6.5 вратарь2 Ж. Карничник 6.24 защитник86’ 86’ 6 Я. Бийол 6.2 защитник13 Э. Янжа 6.31 защитник21 V. Дркушич 6.31 защитник8 С. Ловрич 6.38 полузащитник21’ 21’ 10 Т. Элшник 6.47 полузащитник61’ 61’ 20 П. Стоянович 6.4 полузащитник61’ 61’ 22 А. Черин 6.79 полузащитник11 Б. Шешко 6.85 нападающий18 Ж. Випотник 6.4 нападающий86’ 86’
Запасные игроки
12 П. Д. Лоретц вратарь21 М. Келлер вратарь2 М. Мухайм защитник18 О. Аменда защитник23 И. Шмидт 6.56 защитник62’ 62’ 6 Д. Закария 6.63 полузащитник78’ 78’ 9 Й. Манзамби 6.7 полузащитник62’ 62’ 15 С. Сом полузащитник89’ 89’ 16 В. Сьерро полузащитник14 Д. А. Монтейро нападающий19 С. Иттен нападающий
о матче
личные встречи (последние 10 матчей)
- Европа – Квалификация ЧМ 202613 окт. 2025, 21:45СловенияШвейцария00
- Европа – Квалификация ЧМ 202608 сент. 2025, 21:45ШвейцарияСловения30
- Квалификация Евро05 сент. 2015, 21:45ШвейцарияСловения32
- Квалификация Евро09 окт. 2014, 21:45СловенияШвейцария10
- Европа – Квалификация ЧМ 202615 окт. 2013, 21:00ШвейцарияСловения10
- Европа – Квалификация ЧМ 202607 сент. 2012, 21:30СловенияШвейцария02
Турнирная таблица
| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16:3 | 15 | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6:8 | 12 | ||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7:6 | 9 | ||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1:13 | 0 |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14:2 | 14 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6:5 | 11 | ||
3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3:8 | 4 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:12 | 2 |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13:7 | 13 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16:7 | 11 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:12 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:17 | 2 |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16:4 | 16 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:11 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13:11 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:16 | 1 |
| # | Группа E | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 21:2 | 16 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17:12 | 13 | ||
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7:15 | 3 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:19 | 3 |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20:7 | 13 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:7 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11:10 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:19 | 3 |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 27:4 | 20 | ||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 14:7 | 17 | ||
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8:14 | 10 | ||
4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4:19 | 5 | ||
5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6:15 | 3 |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 22:4 | 19 | ||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17:7 | 17 | ||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19:10 | 13 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11:11 | 8 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2:39 | 0 |
| # | Группа I | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 37:5 | 24 | ||
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 21:12 | 18 | ||
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 19:20 | 12 | ||
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8:21 | 4 | ||
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5:32 | 1 |
| # | Группа J | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 29:7 | 18 | ||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 21:11 | 16 | ||
3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 13:10 | 13 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9:13 | 8 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0:31 | 0 |
| # | Группа K | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 22:0 | 24 | ||
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7:5 | 14 | ||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9:10 | 13 | ||
4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5:15 | 5 | ||
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3:16 | 1 |
| # | Группа L | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 26:4 | 22 | ||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 18:8 | 16 | ||
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11:9 | 12 | ||
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8:17 | 9 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3:28 | 0 |
Финал турнира
Плей-офф: 1/16 финала













