4 - 5
Заверш. Бенфика - Барселона
события матча
1-й тайм
- 36 ’
Гави получает желтую карточку.
2-й тайм
- 66 ’
Жюль Кунде получает желтую карточку.
- 68 ’
Ой, автогол! Рональд Араухо забивает в свои ворота.
- 71 ’
Замена. На поле выходит Александер Ба.
- 80 ’
Замена. На поле выходит Бенджамин Роллхайзер.
- 90+8 ’
Красная карточка! Артур Кабрал покидает поле.
реклама 21+
Обзор матча
ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ (завершено)
Кто победит?
составы команд
Основной состав
44 Т. Араужо защитник10 О. Кёкчю полузащитник61 Флорентину полузащитник17 К. Актуркоглу нападающий21 А. Шельдеруп нападающий
4 Р. Араухо защитник23 Ж. Кунде защитник6 Гави полузащитник8 Педри полузащитник19 Л. Ямаль полузащитник
Запасные игроки
о матче
личные встречи (последние 10 матчей)
- Лига чемпионов11 март 2025, 19:45БарселонаБенфика31
- Лига чемпионов05 март 2025, 22:00БенфикаБарселона01
- Лига чемпионов21 янв. 2025, 22:00БенфикаБарселона45
- Лига чемпионов23 нояб. 2021, 22:00БарселонаБенфика00
- Лига чемпионов29 сент. 2021, 22:00БенфикаБарселона30
- Лига чемпионов05 дек. 2012, 21:45БарселонаБенфика00
- Лига чемпионов02 окт. 2012, 21:45БенфикаБарселона02
Турнирная таблица
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 17:5 | 21 | ||
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 28:13 | 19 | ||
3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 16:3 | 19 | ||
4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 11:1 | 19 | ||
5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 20:12 | 18 | ||
6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15:7 | 16 | ||
7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17:10 | 16 | ||
8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 13:6 | 16 | ||
9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 20:6 | 15 | ||
10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 22:12 | 15 | ||
11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20:12 | 15 | ||
12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20:12 | 15 | ||
13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 14:11 | 15 | ||
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16:12 | 14 | ||
15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14:9 | 13 | ||
16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16:12 | 13 | ||
17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13:13 | 13 | ||
18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10:11 | 13 | ||
19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18:21 | 13 | ||
20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9:7 | 12 | ||
21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13:14 | 12 | ||
22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 18:14 | 11 | ||
23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13:12 | 11 | ||
24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7:11 | 11 | ||
25 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12:19 | 11 | ||
26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13:17 | 10 | ||
27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8:16 | 7 | ||
28 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4:9 | 6 | ||
29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13:22 | 6 | ||
30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5:14 | 6 | ||
31 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7:21 | 4 | ||
32 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8:15 | 3 | ||
33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5:13 | 3 | ||
34 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5:27 | 3 | ||
35 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7:27 | 0 | ||
36 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3:24 | 0 |
Плей-офф: 1/8 финала
Плей-офф: 1/16 финала











