Аякс - Інтер
0 - 2
Заверш. події матчу
1-й тайм
- 17 ’
Маркус Тюрам отримує жовту картку.
- 35 ’
VAR перевіряє момент...
- 42 ’
Гооол!!!! Маркус Тюрам забиває гол.
2-й тайм
- 47 ’
Гооол!!!! Маркус Тюрам забиває гол.
- 63 ’
Заміна. Йде з поля Кеннет Тейлор, виходить Джеймс Макконнелл.
- 69 ’
Заміна. Йде з поля Генріх Мхітарян, виходить Давіде Фраттезі.
- 73 ’
Юрі Баас отримує жовту картку.
- 87 ’
Заміна. Йде з поля Хакан Чалханоглу, виходить Петар Сучіч.
реклама 21+
статистика матчу
ПРОГНОЗ ЧИТАЧІВ (завершено)
Хто переможе?
склади команд
1
Ярош
3
Гааї
4
Ітакура
15
Баас
5
Вейндал
18
Клаассен
6
Регер
8
Тейлор
17
Едвардсен
25
Вегхорст
11
Годтс
9
Тюрам
94
Еспозіто
2
Дюмфріс
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхітарян
32
Дімарко
25
Аканджі
6
де Врей
95
Бастоні
1
Зоммер
Основний склад
1 В. Ярош воротар3 А. Гааї захисник4 К. Ітакура захисник5 О. Вейндал захисник15 Ю. Баас захисник6 Ю. Регер півзахисник8 К. Тейлор півзахисник18 Д. Клаассен півзахисник11 М. Годтс нападник25 В. Вегхорст нападник17 О. Едвардсен нападник
1 Я. Зоммер воротар6 С. Д. Врей захисник25 М. Аканджі захисник95 А. Бастоні захисник2 Д. Дюмфріс півзахисник20 Х. Чалханоглу півзахисник32 Ф. Дімарко півзахисник22 Г. Мхітарян півзахисник23 Н. Барелла півзахисник9 М. Тюрам нападник94 П. Еспозіто нападник
Запасні гравці
про матч
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
Турнірна таблиця
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 23:4 | 24 | ||
2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 22:8 | 21 | ||
3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 20:8 | 18 | ||
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17:7 | 17 | ||
5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 22:14 | 16 | ||
6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17:10 | 16 | ||
7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17:11 | 16 | ||
8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15:9 | 16 | ||
9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 21:12 | 15 | ||
10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15:7 | 15 | ||
11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 21:11 | 14 | ||
12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17:7 | 14 | ||
13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 14:10 | 13 | ||
14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17:15 | 13 | ||
15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10:10 | 13 | ||
16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13:14 | 12 | ||
17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 19:17 | 11 | ||
18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10:14 | 11 | ||
19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15:17 | 10 | ||
20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9:11 | 10 | ||
21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8:14 | 10 | ||
22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13:21 | 10 | ||
23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14:15 | 9 | ||
24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10:12 | 9 | ||
25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11:14 | 9 | ||
26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8:11 | 9 | ||
27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8:17 | 9 | ||
28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16:16 | 8 | ||
29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9:14 | 8 | ||
30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9:15 | 8 | ||
31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12:21 | 8 | ||
32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8:21 | 6 | ||
33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10:21 | 4 | ||
34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5:19 | 3 | ||
35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5:18 | 1 | ||
36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7:22 | 1 |
Плей-оф: 1/8 фіналу
Плей-оф: 1/16 фіналу


