Уэльс - Эстония
события матча
1-й тайм
- 24 ’
Сандер Пури получает желтую карточку.
- 30 ’
Замена. На поле выходит Майкл Лиландер.
- 36 ’
Замена. На поле выходит Джонатан Уильямс.
2-й тайм
- 63 ’
Замена. На поле выходит Марк Харрис.
- 71 ’
Замена. На поле выходит Эрик Сорга.
- 71 ’
Замена. На поле выходит Власий Синявский.
- 73 ’
Джозеф Моррелл получает желтую карточку.
- 79 ’
Владислав Крейда получает желтую карточку.
- 86 ’
Замена. На поле выходит Марко Лукка.
- 86 ’
Замена. На поле выходит Маркус Пум.
реклама
Обзор матча
составы команд
Приводим список игроков, выходивших в стартовом составе в предыдущем матче своих клубов.
Основной состав
12 
Д. Уорд вратарь3 
Н. Уильямс защитник4 
Бен Дэвис защитник6 
Б. Кабанго защитник15 
Д. Дасилва защитник5 
И. Ампаду полузащитник10 
Л. Каллен полузащитник17 
Д. Джеймс полузащитник19 
С. Томас полузащитник11 
Б. Джонсон полузащитник9 
Л. Кумас нападающий
12 
К. Хейн вратарь2 
М. Кууск защитник3 
А. Пикк защитник7 С. Пури защитник16 
М. Паскотши защитник18 
К. Метс защитник4 
М. Кяйт полузащитник5 
В. Крейда полузащитник14 
К. Васильев полузащитник8 
А. Анье нападающий15 
Р. Саппинен нападающий
Запасные игроки
1 
Д. Корнелл вратарь21 
Т. Кинг вратарь2 
К. Мефам защитник14 
К. Робертс защитник16 
Д. Лиену защитник22 
Д. Шихан полузащитник23 
Д. Колвилл полузащитник7 
С. Эшфорд нападающий8 
У. Бернс нападающий13 
К. Мур нападающий18 
М. Харрис нападающий20 
Д. Джеймс нападающий
1 
М. Игонен вратарь22 К. А. Валлнер вратарь6 
М. Лукка защитник86’ 86’ 13 М. Лиландер защитник30’ 30’ 23 
Т. Тенисте защитник17 М. Миллер полузащитник20 М. Пум полузащитник86’ 86’ 9 Э. Сорга нападающий71’ 71’ 10 
С. Зеньов нападающий11 
В. Синявский нападающий71’ 71’ 19 
Р. Кирсс нападающий21 Р. Пеетсон нападающий
личные встречи (последние 10 матчей)
Турнирная таблица
| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 18:9 | 20 | ||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17:6 | 17 | ||
3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11:8 | 9 | ||
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8:18 | 9 | ||
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5:18 | 1 |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 15:5 | 19 | ||
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12:6 | 15 | ||
3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8:8 | 10 | ||
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6:12 | 7 | ||
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5:15 | 5 |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 15:2 | 18 | ||
2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 13:2 | 16 | ||
3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6:7 | 9 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6:14 | 8 | ||
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4:19 | 3 |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 18:3 | 18 | ||
2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 11:8 | 12 | ||
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10:10 | 11 | ||
4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9:12 | 7 | ||
5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5:20 | 3 |
| # | Группа E | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 25:6 | 20 | ||
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 14:9 | 15 | ||
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14:9 | 14 | ||
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9:21 | 4 | ||
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7:24 | 3 |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 30:3 | 27 | ||
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 17:7 | 23 | ||
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19:17 | 16 | ||
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 23:21 | 16 | ||
5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7:23 | 4 | ||
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5:30 | 1 |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 33:8 | 23 | ||
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 27:16 | 21 | ||
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15:8 | 18 | ||
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14:15 | 12 | ||
5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11:14 | 9 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4:43 | 0 |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 21:4 | 23 | ||
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 19:6 | 22 | ||
3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 17:10 | 14 | ||
4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13:12 | 14 | ||
5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4:21 | 5 | ||
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9:30 | 5 |
| # | Группа I | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 39:3 | 26 | ||
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 30:11 | 20 | ||
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 12:12 | 18 | ||
4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19:13 | 17 | ||
5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 8:24 | 6 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1:46 | 0 |
| # | Группа J | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 36:4 | 27 | ||
2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 23:11 | 18 | ||
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13:8 | 17 | ||
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9:20 | 12 | ||
5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12:18 | 9 | ||
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2:34 | 1 |
Финал турнира







































































