Уэльс - Бельгия
2 - 4
Заверш. события матча
1-й тайм
- 13 ’
Харри Уилсон получает желтую карточку.
- 17 ’
VAR проверяет момент...
2-й тайм
- 51 ’
Бен Дэвис получает желтую карточку.
- 64 ’
Тома Мёнье получает желтую карточку.
- 81 ’
Замена. Уходит с поля Шарль Де Кетеларе, вместо него Малик Фофана.
реклама
Обзор матча
ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ(завершено)
Кто победит?
составы команд
1
Дарлоу
4
Дэвис
16
Кабанго
6
Родон
3
Уильямс
17
Джеймс
5
Ампаду
19
Томас
8
Уилсон
7
Брукс
18
Харрис
17
Де Кетеларе
11
Доку
7
де Брюйне
10
Троссар
18
Онана
8
Раскин
15
Мёнье
2
Дебаст
3
Теате
5
Де Кёйпер
1
Куртуа


Основной состав
1 
К. Дарлоу вратарь3 
Н. Уильямс защитник4 
Б. Дэвис защитник6 
Д. Родон защитник16 
Б. Кабанго защитник5 
И. Ампаду полузащитник7 
Д. Брукс полузащитник8 
Х. Уилсон полузащитник17 
Д. Джеймс полузащитник19 
С. Томас полузащитник18 
М. Т. Харрис нападающий
1 
Т. Куртуа вратарь2 
Z. Дебаст защитник3 
А. Теате защитник5 
М. Д. Кёйпер защитник15 
Т. Мёнье защитник7 
К. Д. Брюйне полузащитник8 
Н. Раскин полузащитник10 
Л. Троссар полузащитник11 
Ж. Доку полузащитник18 
А. Онана полузащитник17 
Ш. Д. Кетеларе нападающий
Запасные игроки
о матче
личные встречи (последние 10 матчей)


Европа – Квалификация ЧМ 202613 окт. 2025, 21:45
Уэльс
Бельгия24
Европа – Квалификация ЧМ 202609 июнь 2025, 21:45
Бельгия
Уэльс43
Лига наций22 сент. 2022, 21:45
Бельгия
Уэльс21
Лига наций11 июнь 2022, 21:45
Уэльс
Бельгия11
Европа – Квалификация ЧМ 202616 нояб. 2021, 21:45
Уэльс
Бельгия11
Европа – Квалификация ЧМ 202624 март 2021, 21:45
Бельгия
Уэльс31
Чемпионат Европы01 июль 2016, 22:00
Уэльс
Бельгия31- Квалификация Евро12 июнь 2015, 21:45
Уэльс
Бельгия10 - Квалификация Евро16 нояб. 2014, 19:00
Бельгия
Уэльс00
Европа – Квалификация ЧМ 202615 окт. 2013, 22:00
Бельгия
Уэльс11
Турнирная таблица
| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16:3 | 15 | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6:8 | 12 | ||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7:6 | 9 | ||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1:13 | 0 |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14:2 | 14 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6:5 | 11 | ||
3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3:8 | 4 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:12 | 2 |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13:7 | 13 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16:7 | 11 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:12 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:17 | 2 |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16:4 | 16 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:11 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13:11 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:16 | 1 |
| # | Группа E | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 21:2 | 16 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17:12 | 13 | ||
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7:15 | 3 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:19 | 3 |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20:7 | 13 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:7 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11:10 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:19 | 3 |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 27:4 | 20 | ||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 14:7 | 17 | ||
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8:14 | 10 | ||
4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4:19 | 5 | ||
5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6:15 | 3 |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 22:4 | 19 | ||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17:7 | 17 | ||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19:10 | 13 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11:11 | 8 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2:39 | 0 |
| # | Группа I | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 37:5 | 24 | ||
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 21:12 | 18 | ||
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 19:20 | 12 | ||
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8:21 | 4 | ||
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5:32 | 1 |
| # | Группа J | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 29:7 | 18 | ||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 21:11 | 16 | ||
3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 13:10 | 13 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9:13 | 8 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0:31 | 0 |
| # | Группа K | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 22:0 | 24 | ||
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7:5 | 14 | ||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9:10 | 13 | ||
4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5:15 | 5 | ||
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3:16 | 1 |
| # | Группа L | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 26:4 | 22 | ||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 18:8 | 16 | ||
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11:9 | 12 | ||
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8:17 | 9 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3:28 | 0 |
Финал турнира
Плей-офф: 1/16 финала
Новости на футбол 24
о матче
ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ(завершено)
Кто победит?














































































