Попов 10’
Болгария - Беларусь: Тур 4 2018
события матча
1-й тайм
- 10 ’
Гооол!!!! Ивелин Попов забивает гол.
- 21 ’
Александр Хлеб получает желтую карточку.
- 29 ’
Александр Драгомиров Александров получает желтую карточку.
- 36 ’
Замена. На поле выходит Игорь Шитов.
2-й тайм
- 51 ’
Игорь Шитов получает желтую карточку.
- 61 ’
Замена. На поле выходит Павел Савицкий.
- 66 ’
Замена. На поле выходит Радослав Кирилов.
- 72 ’
Радослав Кирилов получает желтую карточку.
- 74 ’
Замена. На поле выходит Сергей Корниленко.
- 75 ’
Замена. На поле выходит Тонислав Йорданов.
- 80 ’
Юрий Кендыш получает желтую карточку.
- 82 ’
Светослав Дьяков получает желтую карточку.
- 90+1 ’
Вторая желтая! Александр Хлеб получает красную карточку.
реклама
Обзор матча
составы команд
Приводим список игроков, выходивших в стартовом составе в предыдущем матче своих клубов.
Основной состав
1 
Д. Наумов вратарь6 
Э. Ценов защитник13 
С. Велков защитник2 
Й. Стоянов защитник15 
Х. Петров защитник4 
И. Груев полузащитник8 
А. Краев полузащитник11 
Г. Русев полузащитник17 
М. Минчев полузащитник18 К. Балов полузащитник9 А. Илиев нападающий
22 
А. Горбунов вратарь3 
А. Мартынович защитник5 
Д. Поляков защитник6 
С. Политевич защитник21 
Е. Филипенко защитник10 
А. Хлеб полузащитник11 
М. Гордейчук полузащитник13 П. Нехайчик полузащитник14 Ю. Кендыш полузащитник18 И. Маевски полузащитник23 Д. Лаптев нападающий
Запасные игроки
12 
Д. Митов вратарь23 А. Божев вратарь5 К. Димитров защитник19 И. Турицов защитник3 
А. Христова защитник14 А. Чандаров полузащитник16 П. Панайотов полузащитник7 
Б. Цонев полузащитник22 
К. Стоянов полузащитник10 
З. Димитров нападающий20 
В. Николов нападающий21 
С. Иванов нападающий
1 
А. Гутор вратарь12 
С. Черник вратарь2 
Е. Клопоцкий защитник4 
И. Шитов защитник36’ 36’ 17 
Р. Бегунов защитник19 
М. Володько защитник7 
Н. Корзун полузащитник15 
С. Кисляк полузащитник16 А. Риос полузащитник8 
С. Корниленко нападающий74’ 74’ 9 
П. Савицкий нападающий61’ 61’ 20 
Н. Сигневич нападающий
личные встречи (последние 10 матчей)


Лига наций18 нояб. 2024, 21:45
Болгария
Беларусь11
Лига наций05 сент. 2024, 21:45
Беларусь
Болгария00- Товарищеские матчи26 февр. 2020, 17:00
Болгария
Беларусь01
Европа – Квалификация ЧМ 202609 июнь 2017, 21:45
Беларусь
Болгария21
Европа – Квалификация ЧМ 202613 нояб. 2016, 19:00
Болгария
Беларусь10
Турнирная таблица
| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 18:6 | 23 | ||
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 26:9 | 19 | ||
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 21:12 | 19 | ||
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14:19 | 13 | ||
5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8:26 | 6 | ||
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6:21 | 5 |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 32:4 | 27 | ||
2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 23:7 | 27 | ||
3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14:14 | 13 | ||
4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4:16 | 9 | ||
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7:18 | 7 | ||
6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2:23 | 4 |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 43:4 | 30 | ||
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 17:6 | 19 | ||
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17:10 | 15 | ||
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17:16 | 13 | ||
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10:19 | 10 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2:51 | 0 |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 20:10 | 21 | ||
2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 12:6 | 19 | ||
3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 13:6 | 17 | ||
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14:12 | 15 | ||
5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 8:14 | 5 | ||
6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4:23 | 2 |
| # | Группа E | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 28:14 | 25 | ||
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 20:8 | 20 | ||
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20:12 | 16 | ||
4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12:10 | 13 | ||
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10:26 | 7 | ||
6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6:26 | 3 |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 18:3 | 26 | ||
2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 17:7 | 18 | ||
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 17:12 | 18 | ||
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12:7 | 15 | ||
5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7:20 | 6 | ||
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3:25 | 1 |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 36:3 | 28 | ||
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 21:8 | 23 | ||
3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 10:13 | 13 | ||
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 10:15 | 12 | ||
5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15:15 | 11 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1:39 | 0 |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 43:6 | 28 | ||
2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 17:6 | 19 | ||
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 24:13 | 17 | ||
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13:19 | 11 | ||
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9:18 | 10 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3:47 | 0 |
| # | Группа I | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 16:7 | 22 | ||
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 15:4 | 20 | ||
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13:9 | 17 | ||
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14:13 | 15 | ||
5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9:13 | 9 | ||
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3:24 | 1 |





































































