Греція - Данія
0 - 3
Заверш. події матчу
1-й тайм
- 32 ’
Гооол!!!! Міккель Дамсгор забиває гол.
- 45+1 ’
Константінос Кулієракіс отримує жовту картку.
2-й тайм
- 46 ’
Заміна. Йде з поля Іоанніс Константеліас, виходить Гіоргос Масурас.
- 64 ’
Заміна. Йде з поля Андреас Сков Ольсен, виходить Патрік Доргу.
- 68 ’
Йоакім Меле отримує жовту картку.
- 83 ’
Заміна. Йде з поля Віктор Фрохольдт, виходить Якоб Бруун Ларсен.
реклама 21+
статистика матчу
ПРОГНОЗ ЧИТАЧІВ (завершено)
Хто переможе?
склади команд
12
Тзолакіс
2
Вагіаннідіс
3
Кулієракіс
21
Цімікас
6
Курмпеліс
16
Зафейріс
19
Карецас
18
Константеліас
11
Сков Ольсен
20
Бірет
14
Дамсгор
21
Юльман
23
Хьойберг
13
Крістенсен
2
Андерсен
5
Меле
1
Шмайхель
Основний склад
12 К. Тзолакіс 6.74 воротар2 Г. Вагіаннідіс 6.6 захисник3 К. Кулієракіс 6.61 захисник21 К. Цімікас 6.71 захисник6 Д. Курмпеліс 6.2 півзахисник64’ 64’ 16 Х. Зафейріс 6.45 півзахисник75’ 75’ 19 К. Карецас 6.33 півзахисник46’ 46’ 18 І. Константеліас 6.4 півзахисник46’ 46’
1 К. Шмайхель 6.66 воротар2 Й. Андерсен 7.44 захисник5 Й. Меле 6.75 захисник13 Р. Крістенсен 7.11 захисник21 М. Юльман 7.25 півзахисник23 П. Хьойберг 8.96 півзахисник14 М. Дамсгор 7.53 нападник83’ 83’ 20 М. Бірет 6.52 нападник64’ 64’ 11 А. С. Ольсен 6.91 нападник64’ 64’
Запасні гравці
про матч
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
Турнірна таблиця
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16:3 | 15 | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6:8 | 12 | ||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7:6 | 9 | ||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1:13 | 0 |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14:2 | 14 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6:5 | 11 | ||
3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3:8 | 4 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:12 | 2 |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13:7 | 13 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16:7 | 11 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:12 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:17 | 2 |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16:4 | 16 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:11 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13:11 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:16 | 1 |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 21:2 | 16 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17:12 | 13 | ||
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7:15 | 3 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:19 | 3 |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20:7 | 13 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:7 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11:10 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:19 | 3 |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 27:4 | 20 | ||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 14:7 | 17 | ||
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8:14 | 10 | ||
4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4:19 | 5 | ||
5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6:15 | 3 |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 22:4 | 19 | ||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17:7 | 17 | ||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19:10 | 13 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11:11 | 8 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2:39 | 0 |
| # | Група I | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 37:5 | 24 | ||
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 21:12 | 18 | ||
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 19:20 | 12 | ||
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8:21 | 4 | ||
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5:32 | 1 |
| # | Група J | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 29:7 | 18 | ||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 21:11 | 16 | ||
3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 13:10 | 13 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9:13 | 8 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0:31 | 0 |
| # | Група K | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 22:0 | 24 | ||
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7:5 | 14 | ||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9:10 | 13 | ||
4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5:15 | 5 | ||
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3:16 | 1 |
| # | Група L | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 26:4 | 22 | ||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 18:8 | 16 | ||
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11:9 | 12 | ||
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8:17 | 9 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3:28 | 0 |
Фінал турніру
Плей-оф: 1/16 фіналу













