17.03.23 | ||||||
Металлист | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Александрия | ||
18.03.23 | ||||||
Ворскла | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Металлист 1925 | ||
Динамо Киев | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Заря | ||
Львов | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Кривбасс | ||
Верес | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
СК Днепр-1 | ||
19.03.23 | ||||||
Ингулец | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Черноморец | ||
Колос | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Минай | ||
Шахтер | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Рух |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтер | 17 | 42 |
2 | СК Днепр-1 | 17 | 39 |
3 | Заря | 18 | 37 |
4 | Динамо Киев | 18 | 33 |
5 | Александрия | 17 | 28 |
6 | Колос | 18 | 23 |
7 | Кривбасс | 18 | 22 |
8 | Металлист 1925 | 18 | 21 |
9 | Ворскла | 18 | 20 |
10 | Ингулец | 17 | 19 |
11 | Верес | 18 | 18 |
12 | Черноморец | 18 | 18 |
13 | Минай | 18 | 18 |
14 | Рух | 17 | 17 |
15 | Металлист | 18 | 17 |
16 | Львов | 17 | 13 |
Г | П | И | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Артем Довбик СК Днепр-1 | 12 | 3 | 18 |
2 | ![]() |
Виталий Буяльский Динамо Киев | 11 | 0 | 17 |
3 | ![]() |
Таулант Сефери Ворскла | 8 | 2 | 17 |
4 | ![]() |
Даниил Сикан Шахтер | 8 | 1 | 16 |
5 | ![]() |
Михаил Мудрик Челси | 7 | 2 | 12 |
6 | ![]() |
Максим Третьяков Александрия | 7 | 1 | 16 |
7 | ![]() |
Виктор Цыганков Жирона | 6 | 2 | 13 |
8 | ![]() |
Таллес Бренер Рух | 6 | 1 | 18 |
9 | ![]() |
Александр Пихаленок СК Днепр-1 | 6 | 0 | 18 |
10 | ![]() |
Максим Прядун Металлист | 6 | 0 | 17 |
Все бомбардиры |
ГП | И | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Михаил Мудрик Челси | 7 | 12 |
2 | ![]() |
Георгий Судаков Шахтер | 6 | 17 |
3 | ![]() |
Виктор Цыганков Жирона | 5 | 13 |
4 | ![]() |
Таллес Бренер Рух | 4 | 18 |
5 | ![]() |
Александр Пихаленок СК Днепр-1 | 4 | 18 |
6 | ![]() |
Николай Гайдучик Верес | 4 | 17 |
7 | ![]() |
Викентий Волошин Александрия | 4 | 13 |
8 | ![]() |
Лассина Траоре Шахтер | 4 | 13 |
9 | ![]() |
Янис Хамаш СК Днепр-1 | 4 | 12 |
10 | ![]() |
Артем Довбик СК Днепр-1 | 3 | 18 |
1 | ![]() |
Максим Грисьо Львов | 6 | 2 |
2 | ![]() |
Манджрекар Джеймс Фордж | 4 | 2 |
3 | ![]() |
Никита Татарков Кривбасс | 3 | 2 |
4 | ![]() |
Геннадий Пасич Верес | 6 | 1 |
5 | ![]() |
Ярослав Мартынюк Металлист 1925 | 6 | 1 |
6 | ![]() |
Виталий Роман Рух | 5 | 1 |
7 | ![]() |
Денис Слюсар Рух | 5 | 1 |
8 | ![]() |
Юрий Климчук Рух | 5 | 1 |
9 | ![]() |
Марко Сапуга Рух | 4 | 1 |
10 | ![]() |
Андрей Ралюченко Металлист | 4 | 1 |