Серро Портеньо - Монагас
3 - 2
Заверш. события матча
1-й тайм
- 6 ’
Гооол!!!! Диего Чурин реализует пенальти.
- 45 ’
Замена. На поле выходит Нельсон Антонио Хаэдо Вальдес.
2-й тайм
- 48 ’
Гооол!!!! Нельсон Антонио Хаэдо Вальдес реализует пенальти.
- 51 ’
Замена. На поле выходит Кристиан Леонардо Флорес Кальдерон.
- 52 ’
Замена. На поле выходит Рубен Эмир Рохас Ордосгоитти.
- 56 ’
Хуан Марсело Эскобар Чена получает желтую карточку.
- 62 ’
Замена. На поле выходит Оскар Рамон Руис Роа.
- 71 ’
Гооол!!!! Рубен Эмир Рохас Ордосгоитти забивает гол.
- 80 ’
Гооол!!!! Джондер Леонель Кадис Фернандес забивает гол.
- 81 ’
Замена. На поле выходит Эрнан Новик Раттих.
- 85 ’
Висенте Баутиста Родригес Седеньо получает желтую карточку.
- 86 ’
Замена. На поле выходит Самуэль Алехандро Барбери Гомес.
- 90+2 ’
Гооол!!!! Нельсон Антонио Хаэдо Вальдес забивает гол.
реклама 21+
Обзор матча
ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ (завершено)
Кто победит?
составы команд
Основной состав
1 А. Д. С. Кано вратарь2 Р. А. К. Богадо защитник21 С. А. Дуарте защитник23 Х. М. Э. Чена защитник26 М. А. С. А. Рохас защитник10 Х. Л. Р. Меза полузащитник16 М. Ж. П. Бальцаретти полузащитник24 В. Б. К. Гарай полузащитник7 А. О. О. Альварес нападающий19 Д. Чурин нападающий
1 А. Б. Мендес вратарь3 Л. Ф. Трехо защитник4 Р. К. Ч. Родригес защитник23 А. Ж. Ф. Эрнандес защитник15 Э. С. Б. Суарес полузащитник17 К. Л. С. Мендоса полузащитник19 О. К. Г. Ренгифо полузащитник21 В. Б. Р. Седеньо полузащитник10 Л. Д. Г. Кова нападающий11 Д. Л. К. Фернандес нападающий
Запасные игроки
о матче
П В П Н П П П В В П
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 2 | 13 | |
| 4 | 3 | |
личные встречи (последние 10 матчей)
Турнирная таблица
| # | Группа 1 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13:2 | 14 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8:8 | 13 | ||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:7 | 4 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5:14 | 3 |
| # | Группа 2 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:3 | 10 | ||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5:5 | 8 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:9 | 8 | ||
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:9 | 7 |
| # | Группа 3 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:4 | 13 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:6 | 10 | ||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8:5 | 9 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:13 | 3 |
| # | Группа 4 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6:3 | 12 | ||
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7:4 | 10 | ||
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5:3 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:11 | 1 |
| # | Группа 5 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 15:5 | 11 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12:6 | 11 | ||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3:10 | 5 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2:11 | 5 |
| # | Группа 6 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6:4 | 10 | ||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:4 | 8 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7:6 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2:7 | 6 |
| # | Группа 7 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6:4 | 10 |
| # | Группа 8 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8:1 | 9 | ||
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7:3 | 8 | ||
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4:5 | 7 | ||
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1:11 | 1 |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6:4 | 10 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:2 | 3 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | ||
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
Новости на футбол 24
о матче
П В П Н П П П В В П
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 2 | 13 | |
| 4 | 3 | |











