1 - 1
Заверш. Фламенго - Санта-Фе
события матча
1-й тайм
- 8 ’
Гооол!!!! Хосе Энрике да Силва Дурадо забивает гол.
- 31 ’
Гооол!!!! Уилсон Дэвид Морело Лопес забивает гол.
- 40 ’
Хавьер Лопес Родригес получает желтую карточку.
2-й тайм
- 56 ’
Замена. На поле выходит Виллиан Аран.
- 56 ’
Замена. На поле выходит Линкольн Корреа.
- 72 ’
Замена. На поле выходит Альмир де Хесус Сото Мальдонадо.
- 77 ’
Альмир де Хесус Сото Мальдонадо получает желтую карточку.
- 78 ’
Густаво Леонардо Куэльяр Гальего получает желтую карточку.
- 80 ’
Замена. На поле выходит Виктор Уго Хиральдо Лопес.
- 89 ’
Замена. На поле выходит Карлос Альберто Хенао Санчес.
реклама
Обзор матча
составы команд
Приводим список игроков, выходивших в стартовом составе в предыдущем матче своих клубов.
Основной состав
1 
А. Росси вратарь3 
Л. Ортис защитник4 
Л. Перейра защитник22 
Э. Роял защитник26 
А. Сандро защитник5 
Э. Пульгар полузащитник8 
С. Ньигес полузащитник11 
Л. Пакета полузащитник15 
Х. Карраскаль полузащитник16 
С. Лино полузащитник27 
Б. Энрике нападающий
1 Р. С. Монтаньо вратарь4 К. М. А. Ампудиа защитник6 У. Х. Т. Гутьеррес защитник23 Х. Л. Родригес защитник25 
Н. Г. Урибе защитник8 А. Д. С. В. Моралес полузащитник11 
А. Д. П. Гильен полузащитник14 Б. П. Перлаза полузащитник16 
Й. Гордильо полузащитник20 
Д. Ф. П. Ортис полузащитник19 У. Д. М. Лопес нападающий
Запасные игроки
42 
Эндрю вратарь49 
Д. Алвес вратарь2 
Г. Варела защитник44 
Витао защитник61 Ж. Соуза защитник77 Д. М. Гоэс защитник18 
Н. де ла Крус полузащитник7 
Л. Араужо нападающий9 
П. душ Сантуш нападающий14 
Э. Валенсия нападающий19 
Г. Плата нападающий30 Х. Фрейтас нападающий
12 М. А. С. Лерма вратарь2 В. У. Х. Лопес защитник3 Х. Д. М. Рохас защитник24 
К. А. Х. Санчес защитник13 С. Э. С. Белтран полузащитник18 
А. де Х. С. Мальдонадо полузащитник21 Р. Бентанкурт нападающий
Не в заявке

Э. Араужу полузащитник
Д. де Арраскаета полузащитник
А. Лукас защитник
Жоржинью полузащитник
Д. да Силва защитник
личные встречи (последние 10 матчей)
Турнирная таблица
| # | Группа 1 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13:2 | 14 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8:8 | 13 | ||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:7 | 4 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5:14 | 3 |
| # | Группа 2 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:3 | 10 | ||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5:5 | 8 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:9 | 8 | ||
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:9 | 7 |
| # | Группа 3 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:4 | 13 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:6 | 10 | ||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8:5 | 9 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:13 | 3 |
| # | Группа 4 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6:3 | 12 | ||
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7:4 | 10 | ||
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5:3 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:11 | 1 |
| # | Группа 5 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 15:5 | 11 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12:6 | 11 | ||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3:10 | 5 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2:11 | 5 |
| # | Группа 6 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6:4 | 10 | ||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:4 | 8 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7:6 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2:7 | 6 |
| # | Группа 7 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6:4 | 10 |
| # | Группа 8 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8:1 | 9 | ||
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7:3 | 8 | ||
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4:5 | 7 | ||
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1:11 | 1 |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6:4 | 10 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:2 | 3 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | ||
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |


















































