03.02.23 | ||||||
Атлетик | ![]() |
4 : 1 | ![]() |
Кадис | ||
04.02.23 | ||||||
Эспаньол | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Осасуна | ||
Эльче | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Вильярреал | ||
Атлетико | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Хетафе | ||
Бетис | ![]() |
3 : 4 | ![]() |
Сельта | ||
05.02.23 | ||||||
Мальорка | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Реал Мадрид | ||
Жирона | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Валенсия | ||
Реал Сосьедад | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Вальядолид | ||
Барселона | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
Севилья | ||
06.02.23 | ||||||
Райо Вальекано | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Альмерия |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Барселона | 20 | 53 |
2 | Реал Мадрид | 20 | 45 |
3 | Реал Сосьедад | 20 | 39 |
4 | Атлетико | 20 | 35 |
5 | Райо Вальекано | 20 | 32 |
6 | Вильярреал | 20 | 31 |
7 | Бетис | 20 | 31 |
8 | Атлетик | 20 | 29 |
9 | Осасуна | 20 | 29 |
10 | Мальорка | 20 | 28 |
11 | Жирона | 20 | 24 |
12 | Сельта | 20 | 23 |
13 | Вальядолид | 20 | 23 |
14 | Альмерия | 20 | 22 |
15 | Эспаньол | 20 | 21 |
16 | Севилья | 20 | 21 |
17 | Валенсия | 20 | 20 |
18 | Кадис | 20 | 19 |
19 | Хетафе | 20 | 18 |
20 | Эльче | 20 | 9 |
Г | П | И | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Роберт Левандовски Барселона | 14 | 0 | 17 |
2 | ![]() |
Хоселу Эспаньол | 11 | 3 | 19 |
3 | ![]() |
Борха Иглесиас Бетис | 9 | 4 | 19 |
4 | ![]() |
Карим Бензема Реал Мадрид | 9 | 3 | 12 |
5 | ![]() |
Яго Аспас Сельта | 9 | 1 | 20 |
6 | ![]() |
Ведат Мурікі Мальорка | 8 | 2 | 19 |
7 | ![]() |
Эсекиль Авила Осасуна | 7 | 2 | 18 |
8 | ![]() |
Ойхан Сансет Атлетик | 7 | 1 | 20 |
9 | ![]() |
Винисиус Жуниор Реал Мадрид | 7 | 0 | 20 |
10 | ![]() |
Альваро Мората Атлетико | 7 | 0 | 20 |
Все бомбардиры |
ГП | И | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Микель Мерино Реал Сосьедад | 7 | 16 |
2 | ![]() |
Антуан Гризманн Атлетико | 5 | 20 |
3 | ![]() |
Брайан Оливан Эспаньол | 5 | 19 |
4 | ![]() |
Усман Дембеле Барселона | 5 | 18 |
5 | ![]() |
Родриго Реал Мадрид | 5 | 18 |
6 | ![]() |
Роберт Левандовски Барселона | 5 | 17 |
7 | ![]() |
Нико Уильямс Атлетик | 4 | 20 |
8 | ![]() |
Алекс Гарсия Жирона | 4 | 20 |
9 | ![]() |
Винисиус Жуниор Реал Мадрид | 4 | 20 |
10 | ![]() |
Лукас Робертоне Альмерия | 4 | 20 |
1 | ![]() |
Педро Бигас Эльче | 3 | 2 |
2 | ![]() |
Херман Песселья Бетис | 2 | 2 |
3 | ![]() |
Гонсало Верду Эльче | 1 | 2 |
4 | ![]() |
Луис Фелипе Бетис | 1 | 2 |
5 | ![]() |
Иван Альехо Кадис | 9 | 1 |
6 | ![]() |
Алехандро Баэна Вильярреал | 8 | 1 |
7 | ![]() |
Набиль Фекир Бетис | 6 | 1 |
8 | ![]() |
Давид Гарсия Осасуна | 6 | 1 |
9 | ![]() |
Эрик Ламела Севилья | 6 | 1 |
10 | ![]() |
Винисиус Соуза Эспаньол | 6 | 1 |