2 - 2
Заверш. Казахстан - Україна
події матчу
1-й тайм
- 43 ’
Владислав Васильєв отримує жовту картку.
2-й тайм
- 60 ’
Заміна. На поле виходить Абат Аймбетов.
- 68 ’
VAR перевіряє момент...
- 74 ’
Гооол!!!! Руслан Валіуллін забиває гол.
- 90+2 ’
Стас Покатілов отримує жовту картку.
- 90+5 ’
Гооол!!!! Руслан Валіуллін забиває гол.
- 90 ’
Заміна. На поле виходить Рамазан Оразов.
- 90 ’
Заміна. На поле виходить Георгій Жуков.
реклама
статистика матчу
склади команд
Наводимо список гравців, які виходили в основі попереднього матчу своїх клубів.
Основний склад
12 
Т. Анарбеков воротар3 Н. Аліп захисник2 
С. Малий захисник6 А. Касим захисник13 
С. Басманов півзахисник5 
І. Куат півзахисник7 
Г. Жуков півзахисник14 
Н. Жагоров півзахисник9 
Б. Ісламхан нападник19 
Р. Карімов нападник10 М. Самородов нападник
12 
А. Трубін воротар2 
І. Крупський захисник3 
Е. Сарапій захисник13 
І. Забарний захисник4 
Т. Михавко захисник15 
В. Циганков півзахисник18 
О. Очеретько півзахисник19 
Є. Назарина півзахисник10 
М. Пономаренко півзахисник21 
В. Велетень півзахисник22 
І. Краснопір нападник
Запасні гравці
1 
С. Покатілов воротар16 
Б. Шайзада воротар11 
Я. Вороговський захисник8 Ж. Амір захисник15 
Д. Касабулат захисник20 
О. Широбоков захисник22 Е. Тапалов захисник18 
Д. Караман півзахисник21 
Е. Астанов півзахисник4 А. Аширбек півзахисник17 
А. Шушеначев нападник23 І. Бекболат нападник
1 
Г. Єрмаков воротар23 
Д. Різник воротар5 
В. Бондар захисник14 
О. Драмбаєв захисник8 
О. Назаренко півзахисник20 
М. Хлань півзахисник6 
В. Бражко півзахисник7 
А. Ярмоленко півзахисник16 
І. Варфоломєєв півзахисник17 
О. Піхальонок півзахисник9 
Р. Яремчук нападник11 
В. Ванат нападник
Не в заявці
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
Турнірна таблиця
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 18:9 | 20 | ||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17:6 | 17 | ||
3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11:8 | 9 | ||
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8:18 | 9 | ||
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5:18 | 1 |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 15:5 | 19 | ||
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12:6 | 15 | ||
3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8:8 | 10 | ||
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6:12 | 7 | ||
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5:15 | 5 |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 15:2 | 18 | ||
2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 13:2 | 16 | ||
3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6:7 | 9 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6:14 | 8 | ||
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4:19 | 3 |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 18:3 | 18 | ||
2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 11:8 | 12 | ||
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10:10 | 11 | ||
4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9:12 | 7 | ||
5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5:20 | 3 |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 25:6 | 20 | ||
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 14:9 | 15 | ||
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14:9 | 14 | ||
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9:21 | 4 | ||
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7:24 | 3 |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 30:3 | 27 | ||
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 17:7 | 23 | ||
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19:17 | 16 | ||
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 23:21 | 16 | ||
5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7:23 | 4 | ||
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5:30 | 1 |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 33:8 | 23 | ||
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 27:16 | 21 | ||
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15:8 | 18 | ||
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14:15 | 12 | ||
5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11:14 | 9 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4:43 | 0 |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 21:4 | 23 | ||
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 19:6 | 22 | ||
3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 17:10 | 14 | ||
4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13:12 | 14 | ||
5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4:21 | 5 | ||
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9:30 | 5 |
| # | Група I | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 39:3 | 26 | ||
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 30:11 | 20 | ||
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 12:12 | 18 | ||
4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19:13 | 17 | ||
5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 8:24 | 6 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1:46 | 0 |
| # | Група J | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 36:4 | 27 | ||
2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 23:11 | 18 | ||
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13:8 | 17 | ||
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9:20 | 12 | ||
5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12:18 | 9 | ||
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2:34 | 1 |
Фінал турніру









































































