Мюррей 45’
Бейкер 20’
Гооол!!!! Льюїс Бейкер забиває гол.
Гооол!!!! Шон Мюррей забиває гол.
Заміна. На поле виходить Джордан Айю.
Заміна. На поле виходить Джеймі Мерфі.
Заміна. На поле виходить Олівер Норвуд.
Льюїс Данк отримує жовту картку.
Джонатан Коджиа отримує жовту картку.









































































| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 29 | 7 | 10 | 94 | 85:40 | 94 | ||
2 | 46 | 28 | 9 | 9 | 93 | 74:40 | 93 | ||
3 | 46 | 26 | 7 | 13 | 85 | 68:64 | 85 | ||
4 | 46 | 24 | 9 | 13 | 81 | 60:45 | 81 | ||
5 | 46 | 25 | 6 | 15 | 81 | 56:58 | 81 | ||
6 | 46 | 22 | 14 | 10 | 80 | 85:57 | 80 | ||
7 | 46 | 22 | 9 | 15 | 75 | 61:47 | 75 | ||
8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 70 | 85:69 | 70 | ||
9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 67 | 54:50 | 67 | ||
10 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 75:65 | 64 | ||
11 | 46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 47:48 | 62 | ||
12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 60:61 | 62 | ||
13 | 46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 64:63 | 62 | ||
14 | 46 | 16 | 10 | 20 | 58 | 54:58 | 58 | ||
15 | 46 | 15 | 13 | 18 | 58 | 64:67 | 58 | ||
16 | 46 | 13 | 16 | 17 | 55 | 48:58 | 55 | ||
17 | 46 | 15 | 9 | 22 | 54 | 60:66 | 54 | ||
18 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 45:64 | 53 | ||
19 | 46 | 15 | 8 | 23 | 53 | 52:66 | 53 | ||
20 | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 49:63 | 52 | ||
21 | 46 | 12 | 15 | 19 | 51 | 53:65 | 51 | ||
22 | 46 | 14 | 9 | 23 | 51 | 62:72 | 51 | ||
23 | 46 | 10 | 12 | 24 | 42 | 40:57 | 42 | ||
24 | 46 | 5 | 8 | 33 | 23 | 40:98 | 23 |
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 2 | 93 | |
| 11 | 62 | |
