Боснія і Герцеговина - Румунія
3 - 1
Заверш. події матчу
1-й тайм
- 6 ’
Нікола Катич отримує жовту картку.
- 36 ’
Амар Дедіч отримує жовту картку.
- 44 ’
Тарік Мухаремовіч отримує жовту картку.
- 45+1 ’
Богдан Раковіцан отримує жовту картку.
2-й тайм
- 46 ’
Заміна. Йде з поля Арджан Малик, виходить Керим-Сам Алайбеговіч.
- 64 ’
Дзеніс Берник отримує жовту картку.
- 65 ’
Заміна. Йде з поля Деніел Бірлігеа, виходить Деніс Дрегуш.
- 67 ’
Червона картка! Деніс Дрегуш залишає поле.
- 75 ’
Заміна. Йде з поля Влад Михай Драгомир, виходить Резван Габріель Марін.
- 79 ’
Гооол!!!! Есмір Байрактаревіч забиває гол.
- 83 ’
Заміна. Йде з поля Бенджамін Тахірович, виходить Амір Хаджіахметович.
- 90+2 ’
Денніс Ман отримує жовту картку.
- 90+3 ’
Гооол!!!! Харіс Табаковіч забиває гол.
реклама
статистика матчу
59% Процент володіння м’ячем 41% 4 Кутові 1 5 Жовті картки 2 0 Червоні картки 1 3 Голи 1 1 Гольові передачі 1 4 Удар у площину воріт 3 55% Відсоток вдалих дриблінгів 67%
ПРОГНОЗ ЧИТАЧІВ (завершено)
Хто переможе?
склади команд
1
Васіль
23
Малик
18
Катич
4
Мухаремовіч
7
Дедіч
17
Берник
6
Тахірович
20
Байрактаревіч
9
Баждар
15
Мемич
11
Джеко
20
Ман
9
Бірлігеа
13
Міхейле
10
Хагі
6
Марін
22
Драгомир
2
Рацуї
3
Раковіцан
5
Жице
8
Чіпчіу
1
Раду
Основний склад
1 Н. Васіль 6.6 воротар4 Т. Мухаремовіч 6.84 захисник7 А. Дедіч 6.81 захисник18 Н. Катич 6.55 захисник23 А. Малик 6.45 захисник46’ 46’ 6 Б. Тахірович 7.5 півзахисник83’ 83’ 9 С. Баждар 6.48 півзахисник46’ 46’ 15 А. Мемич 7.14 півзахисник17 Д. Берник 6.75 півзахисник70’ 70’ 20 Е. Байрактаревіч 7.66 півзахисник11 Е. Джеко 7.69 нападник
1 А. Раду 5.94 воротар2 А. Рацуї 6.42 захисник3 Б. Раковіцан 6.53 захисник5 В. Жице 5.97 захисник8 О. М. Чіпчіу 6.23 захисник6 М. Марін 6.19 півзахисник10 Я. Хагі 6.7 півзахисник75’ 75’ 22 В. М. Драгомир 6.53 півзахисник75’ 75’ 9 Д. Бірлігеа 7.43 нападник65’ 65’ 13 В. Міхейле 7.63 нападник20 Д. Ман 7.46 нападник
Запасні гравці
12 О. Хаджикіч воротар22 М. Зломісліч воротар3 Д. Хадзікадуніч захисник5 С. Колашинац захисник8 А. Гіговіч 6.69 півзахисник82’ 82’ 13 І. Башич 6.61 півзахисник70’ 70’ 16 А. Хаджіахметович 6.43 півзахисник83’ 83’ 19 Д. Шаріч півзахисник10 Х. Табаковіч 7.45 нападник46’ 46’ 21 К. Алайбеговіч 6.9 нападник46’ 46’
12 Ș. Тирновану воротар16 М. М. Айоані воротар4 А. Рус захисник11 Н. С. Банку захисник15 Л. Н. Ейсат захисник14 В. Скречіу півзахисник18 Р. Г. Марін 6.61 півзахисник75’ 75’ 19 Ф. Тенасе 6.58 півзахисник89’ 89’ 21 К. Петрила півзахисник7 Д. Дрегуш 4.98 нападник88’ 88’ 17 Д. Р. Мікулеску 6.39 нападник75’ 75’ 23 Д. Сореску нападник
про матч
Н В Н Н П В П В В Н
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 2 | 17 | |
| 3 | 13 | |
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
- Європа – Кваліфікація ЧС 202615 лист. 2025, 21:45Боснія і ГерцеговинаРумунія31
- Європа – Кваліфікація ЧС 202621 бер. 2025, 21:45РумуніяБоснія і Герцеговина01
- Ліга націй26 вер. 2022, 21:45РумуніяБоснія і Герцеговина41
- Ліга націй07 черв. 2022, 21:45Боснія і ГерцеговинаРумунія10
- Кваліфікація Євро03 черв. 2011, 21:00РумуніяБоснія і Герцеговина30
- Кваліфікація Євро26 бер. 2011, 20:15Боснія і ГерцеговинаРумунія21
Турнірна таблиця
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16:3 | 15 | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6:8 | 12 | ||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7:6 | 9 | ||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1:13 | 0 |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14:2 | 14 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6:5 | 11 | ||
3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3:8 | 4 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:12 | 2 |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13:7 | 13 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16:7 | 11 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:12 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:17 | 2 |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16:4 | 16 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:11 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13:11 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:16 | 1 |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 21:2 | 16 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17:12 | 13 | ||
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7:15 | 3 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:19 | 3 |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20:7 | 13 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:7 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11:10 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:19 | 3 |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 27:4 | 20 | ||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 14:7 | 17 | ||
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8:14 | 10 | ||
4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4:19 | 5 | ||
5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6:15 | 3 |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 22:4 | 19 | ||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17:7 | 17 | ||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19:10 | 13 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11:11 | 8 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2:39 | 0 |
| # | Група I | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 37:5 | 24 | ||
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 21:12 | 18 | ||
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 19:20 | 12 | ||
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8:21 | 4 | ||
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5:32 | 1 |
| # | Група J | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 29:7 | 18 | ||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 21:11 | 16 | ||
3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 13:10 | 13 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9:13 | 8 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0:31 | 0 |
| # | Група K | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 22:0 | 24 | ||
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7:5 | 14 | ||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9:10 | 13 | ||
4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5:15 | 5 | ||
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3:16 | 1 |
| # | Група L | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 26:4 | 22 | ||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 18:8 | 16 | ||
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11:9 | 12 | ||
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8:17 | 9 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3:28 | 0 |
Фінал турніру
Плей-оф: 1/16 фіналу
Новини на футбол 24
про матч
Н В Н Н П В П В В Н
| місце в таблиці | очки | |
|---|---|---|
| 2 | 17 | |
| 3 | 13 | |


