Хайнц 2’Лунд Нильсен 7’(Пен.)Мортенсен 56’(Пен.)
Орн Кьяртанссон 13’(Пен.)
Гооол!!!! Тобиас Хайнц забивает гол.
Гооол!!!! Матти Лунд Нильсен реализует пенальти.
Юнас Тамм получает желтую карточку.
Гооол!!!! Видар Орн Кьяртанссон реализует пенальти.
Катрин Виннем Йоргенсен получает желтую карточку.
Предраг Райкович получает желтую карточку.
Гооол!!!! Патрик Мортенсен реализует пенальти.
Замена. На поле выходит Чикелуба Фрэнсис Офоэду.
Замена. На поле выходит Ларс Олден Ларсен.





























| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16:9 | 13 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:6 | 10 | ||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:12 | 5 | ||
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5:7 | 4 |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17:6 | 18 | ||
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6:8 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9:8 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4:14 | 1 |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6:5 | 11 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4:3 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:6 | 7 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3:5 | 5 |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 11:3 | 14 | ||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7:7 | 8 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4:7 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2:7 | 3 |
| # | Группа E | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 12:2 | 16 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13:3 | 13 | ||
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:13 | 3 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2:13 | 3 |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7:2 | 12 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:6 | 10 | ||
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12:9 | 10 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:16 | 1 |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 12:5 | 10 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6:9 | 10 | ||
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8:8 | 6 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8:12 | 5 |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17:5 | 18 | ||
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9:11 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:10 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6:16 | 1 |
| # | Группа I | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14:8 | 11 | ||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7:6 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9:11 | 7 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8:13 | 5 |
| # | Группа J | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 18:6 | 12 | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8:8 | 12 | ||
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:9 | 10 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4:14 | 1 |
| # | Группа K | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:7 | 11 | ||
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7:8 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7:7 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:8 | 5 |
| # | Группа L | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 12:3 | 16 | ||
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9:9 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5:7 | 7 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5:12 | 3 |
