3 - 4
Заверш. ПАОК - Мальмё
события матча
1-й тайм
- 21 ’
Гооол!!!! Тайсон Барселлос Фреда забивает гол.
- 37 ’
Джоан Састре Ванрелл получает желтую карточку.
- 43 ’
Гооол!!!! Константинос Кулиеракис забивает гол.
2-й тайм
- 49 ’
Замена. На поле выходит Томас Мург.
- 66 ’
Абдул Рахман Баба получает желтую карточку.
- 72 ’
Замена. На поле выходит Федор Чалов.
- 72 ’
Замена. На поле выходит Стефан Шваб.
- 86 ’
Замена. На поле выходит Аделино Андре Виейра Фрейтас.
- 90+1 ’
Исак Янссон получает желтую карточку.
- 90+4 ’
Томас Мург получает желтую карточку.
1-й экстра тайм
- 100 ’
Константинос Кулиеракис получает желтую карточку.
- 101 ’
Замена. На поле выходит Тарик Тиссудали.
2-й экстра тайм
- 120 ’
Константинос Кулиеракис получает желтую карточку.
реклама 21+
Обзор матча
ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ (завершено)
Кто победит?
составы команд
Основной состав
4 К. Кулиеракис защитник16 Т. Кендзёра защитник21 А. Р. Баба защитник23 Д. С. Ванрелл защитник2 С. Камара полузащитник7 И. Константелиас полузащитник11 Т. Б. Фреда полузащитник27 М. Оздоев полузащитник71 Б. Т. Лламас нападающий
Запасные игроки
о матче
личные встречи (последние 10 матчей)
Турнирная таблица
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 17:5 | 21 | ||
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 28:13 | 19 | ||
3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 16:3 | 19 | ||
4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 11:1 | 19 | ||
5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 20:12 | 18 | ||
6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15:7 | 16 | ||
7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17:10 | 16 | ||
8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 13:6 | 16 | ||
9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 20:6 | 15 | ||
10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 22:12 | 15 | ||
11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20:12 | 15 | ||
12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20:12 | 15 | ||
13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 14:11 | 15 | ||
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16:12 | 14 | ||
15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14:9 | 13 | ||
16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16:12 | 13 | ||
17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13:13 | 13 | ||
18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10:11 | 13 | ||
19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18:21 | 13 | ||
20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9:7 | 12 | ||
21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13:14 | 12 | ||
22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 18:14 | 11 | ||
23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13:12 | 11 | ||
24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7:11 | 11 | ||
25 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12:19 | 11 | ||
26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13:17 | 10 | ||
27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8:16 | 7 | ||
28 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4:9 | 6 | ||
29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13:22 | 6 | ||
30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5:14 | 6 | ||
31 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7:21 | 4 | ||
32 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8:15 | 3 | ||
33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5:13 | 3 | ||
34 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5:27 | 3 | ||
35 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7:27 | 0 | ||
36 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3:24 | 0 |
Плей-офф: 1/8 финала
Плей-офф: 1/16 финала











