0 - 0
Заверш. Расинг Авельянеда - Ривер Плейт (Аргентина)
события матча
1-й тайм
- 6 ’
Федерико Матиас Зарачо получает желтую карточку.
- 15 ’
Лукас Мартинес Кварта получает желтую карточку.
- 29 ’
Леонардо Даниэль Понцио получает желтую карточку.
- 45+3 ’
Вторая желтая! Леонардо Даниэль Понцио получает красную карточку.
2-й тайм
- 46 ’
Замена. На поле выходит Бруно Цукулини.
- 62 ’
Замена. На поле выходит Энцо Перес.
- 75 ’
Замена. На поле выходит Хуан Фернандо Кинтеро Паниагуа.
- 75 ’
Замена. На поле выходит Джонатан Эзекиэль Кристальдо.
- 90+4 ’
Франко Армани получает желтую карточку.
реклама 21+
Обзор матча
61% Владение мячом 39% 9 Угловые 5 2 Жёлтые карточки 3 0 Красные карточки 1
ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ (завершено)
Кто победит?
составы команд
Основной состав
1 Г. А. Арройо вратарь20 Л. А. О. Алегре защитник23 А. Н. Сото защитник26 Р. Саравиа защитник30 Л. Сигали защитник22 М. Центурион полузащитник28 Ф. М. Зарачо полузащитник7 Г. Л. Бу нападающий
1 Ф. Армани вратарь20 М. Каско защитник22 Х. О. Пинола защитник28 Л. М. Кварта защитник29 Г. Монтиель защитник23 Л. Д. Понцио полузащитник27 Л. Д. Пратто нападающий30 И. М. Скокко нападающий
Запасные игроки
о матче
В В Н В Н В В В Н В
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
личные встречи (последние 10 матчей)
- Примера Дивизион25 нояб. 2025, 00:15Расинг АвельянедаРивер Плейт (Аргентина)32
- Примера Дивизион15 дек. 2024, 02:15Расинг АвельянедаРивер Плейт (Аргентина)10
- Примера Дивизион29 июль 2023, 03:30Ривер Плейт (Аргентина)Расинг Авельянеда21
- Примера Дивизион23 окт. 2022, 23:00Расинг АвельянедаРивер Плейт (Аргентина)12
- Примера Дивизион28 февр. 2022, 00:15Ривер Плейт (Аргентина)Расинг Авельянеда22
- Примера Дивизион26 нояб. 2021, 02:30Ривер Плейт (Аргентина)Расинг Авельянеда40
- Примера Дивизион29 март 2021, 00:30Ривер Плейт (Аргентина)Расинг Авельянеда00
- Примера Дивизион18 авг. 2019, 02:00Расинг АвельянедаРивер Плейт (Аргентина)16
- Примера Дивизион11 февр. 2019, 00:20Ривер Плейт (Аргентина)Расинг Авельянеда20
- Копа Либертадорес30 авг. 2018, 01:30Ривер Плейт (Аргентина)Расинг Авельянеда30
Турнирная таблица
| # | Группа 1 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13:2 | 14 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8:8 | 13 | ||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:7 | 4 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5:14 | 3 |
| # | Группа 2 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:3 | 10 | ||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5:5 | 8 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:9 | 8 | ||
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:9 | 7 |
| # | Группа 3 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:4 | 13 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:6 | 10 | ||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8:5 | 9 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:13 | 3 |
| # | Группа 4 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6:3 | 12 | ||
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7:4 | 10 | ||
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5:3 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:11 | 1 |
| # | Группа 5 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 15:5 | 11 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12:6 | 11 | ||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3:10 | 5 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2:11 | 5 |
| # | Группа 6 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6:4 | 10 | ||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:4 | 8 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7:6 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2:7 | 6 |
| # | Группа 7 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6:4 | 10 |
| # | Группа 8 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8:1 | 9 | ||
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7:3 | 8 | ||
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4:5 | 7 | ||
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1:11 | 1 |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6:4 | 10 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:2 | 3 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | ||
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
Новости на футбол 24
о матче
В В Н В Н В В В Н В
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ (завершено)
Кто победит?











