Игрок команды Насьональ 6’
Насьональ - Шапекоэнсе
события матча
1-й тайм
- 16 ’
Пол Матиас Зунино Эскудеро получает желтую карточку.
- 23 ’
Карлос де Пена получает желтую карточку.
- 30 ’
Артур Кайке ду Насименту Круз получает желтую карточку.
- 45+1 ’
Мойзес Рибейро Сантос получает желтую карточку.
2-й тайм
- 60 ’
Замена. На поле выходит Бруно да Силва Коста.
- 65 ’
Альваро Рафаэль Гонсалес Луэнго получает желтую карточку.
- 70 ’
Замена. На поле выходит Надсон да Силва Алмейда.
- 71 ’
Замена. На поле выходит Леандро Барсия Монтеро.
- 79 ’
Замена. На поле выходит Гонсало Рубен Бергессио.
- 82 ’
Замена. На поле выходит Алан Лучано Рашель.
- 90+2 ’
Леандро Барсия Монтеро получает желтую карточку.
реклама
Обзор матча
составы команд
Приводим список игроков, выходивших в стартовом составе в предыдущем матче своих клубов.
Основной состав
22 
А. М. Ариас вратарь2 
А. Рогель защитник5 
Ф. Кальво защитник13 
Э. А. Роза защитник21 
К. Д. К. Акино защитник6 
Л. Боджо полузащитник10 А. Альвес полузащитник23 
Л. Родригес полузащитник27 
Т. В. Лупи полузащитник9 
М. Гомес нападающий11 
М. Х. С. Кабо нападающий
98 
А. Пайшао вратарь4 
Ж. Паулу защитник20 
Б. Н. де Барруш защитник21 
К. Фариа защитник91 
Б. Пачеко защитник7 
Марсиньо полузащитник12 
Фернандо полузащитник16 
Б. Матиас полузащитник19 
Д. Антунеш полузащитник10 
Д. Аугусто нападающий11 
Я. Боласи нападающий
Запасные игроки
1 
Л. Мехия вратарь7 
Н. А. Р. Чаркеро защитник15 П. Ф. К. Фуэнтес защитник24 Б. Н. Баролин защитник32 Т. Э. В. Алегре защитник8 
С. Ф. С. Сильва полузащитник14 
Н. Лодейро полузащитник31 К. Р. М. Кьяппа полузащитник39 Л. Г. Лаурейро полузащитник56 Х. И. Гарсия полузащитник18 П. Н. Таррагона нападающий29 
Т. К. Рейес нападающий
30 М. Аурелио вратарь3 
Э. Дома защитник23 
Дуду защитник25 
В. Каэтано защитник22 
М. Алвес полузащитник55 Розиван полузащитник80 
М. Карвальо полузащитник9 Т. Эдуардо нападающий29 Ф. А. Р. Доназар нападающий94 
К. Рамирес нападающий
Не в заявке
личные встречи (последние 10 матчей)
Турнирная таблица
| # | Группа 1 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13:2 | 14 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8:8 | 13 | ||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:7 | 4 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5:14 | 3 |
| # | Группа 2 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:3 | 10 | ||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5:5 | 8 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:9 | 8 | ||
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:9 | 7 |
| # | Группа 3 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:4 | 13 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:6 | 10 | ||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8:5 | 9 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:13 | 3 |
| # | Группа 4 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6:3 | 12 | ||
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7:4 | 10 | ||
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5:3 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:11 | 1 |
| # | Группа 5 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 15:5 | 11 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12:6 | 11 | ||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3:10 | 5 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2:11 | 5 |
| # | Группа 6 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6:4 | 10 | ||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:4 | 8 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7:6 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2:7 | 6 |
| # | Группа 7 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6:4 | 10 |
| # | Группа 8 | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8:1 | 9 | ||
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7:3 | 8 | ||
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4:5 | 7 | ||
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1:11 | 1 |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6:4 | 10 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:2 | 3 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | ||
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
Новости на футбол 24
о матче
В П В Н П П В П П П































































