Сэм 35’
Русенборг - Байер: Тур 2 2010/11
события матча
1-й тайм
- 22 ’
Энтони Гилдас Кофи Аннан получает желтую карточку.
- 35 ’
Гооол!!!! Сидни Сэм забивает гол.
2-й тайм
- 68 ’
Замена. На поле выходит Бурак Каплан.
- 76 ’
Замена. На поле выходит Эрен Дердийок.
- 85 ’
Замена. На поле выходит Гонсало Кастро Рэндон.
реклама
Обзор матча
составы команд
Приводим список игроков, выходивших в стартовом составе в предыдущем матче своих клубов.
Основной состав
1 
Д. Орлунд вратарь2 
М. Люстиг защитник3 
М. Ф. Дорсин защитник5 
М. Бьерсмир защитник11 
В. Демидов защитник19 
М. Хенриксен защитник4 
Э. Г. К. Аннан полузащитник15 
П. Ц. Скьелбред полузащитник10 
М. Молдскред нападающий14 
Э. Иверсен нападающий30 
Т. Прайса нападающий
1 
М. Флеккен вратарь2 Ф. Медина защитник3 М. Гутьеррес защитник4 
Д. Куанса защитник12 
Э. Тапсоба защитник6 
Э. Фернандес полузащитник24 
А. Гарсия полузащитник30 
И. Маза полузащитник9 
А. Морейра полузащитник17 
Л. Васкес полузащитник14 
П. Шик нападающий
Запасные игроки
26 
Э. М. Бротен вратарь16 
С. С. Вангберг защитник29 
О. К. Овиасу защитник8 Ф. Уинснес полузащитник27 
Б. Б. Саре полузащитник7 
М. Ольсен нападающий21 
М. Бакенга нападающий
28 
Я. Бласвих вратарь15 
Т. Ойерманн защитник10 
М. Тиллман полузащитник7 
Й. Хофманн полузащитник8 
Р. Андрих полузащитник39 К. Доганай полузащитник42 
М. Кулбрет полузащитник22 
В. Бонифейс нападающий37 Д. Бак нападающий
Не в заявке
личные встречи (последние 10 матчей)
Турнирная таблица
| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11:6 | 11 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11:8 | 11 | ||
3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7:7 | 6 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1:9 | 2 |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8:2 | 12 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:5 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9:7 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:13 | 3 |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14:6 | 12 | ||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:6 | 8 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:11 | 7 | ||
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:13 | 7 |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8:5 | 12 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5:3 | 11 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4:5 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4:8 | 3 |
| # | Группа E | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:6 | 11 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:11 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:10 | 7 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:7 | 5 |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 18:3 | 16 | ||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12:12 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7:11 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5:16 | 1 |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18:6 | 18 | ||
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:8 | 7 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9:13 | 7 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5:13 | 3 |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16:6 | 15 | ||
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10:10 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4:8 | 7 | ||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8:14 | 4 |
| # | Группа I | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10:3 | 14 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9:4 | 11 | ||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4:7 | 5 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:13 | 3 |
| # | Группа J | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9:4 | 12 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:7 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10:7 | 9 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4:15 | 1 |
| # | Группа K | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8:3 | 10 | ||
2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8:9 | 7 | ||
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9:11 | 6 | ||
4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5:7 | 5 |
| # | Группа L | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 14:4 | 16 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9:6 | 13 | ||
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:10 | 3 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5:12 | 3 |




































































