5 - 2
Заверш. Швейцарія - Угорщина
події матчу
1-й тайм
- 18 ’
Гооол!!!! Граніт Джака забиває гол.
- 20 ’
Гооол!!!! Фабіан Фрей забиває гол.
- 32 ’
Заміна. На поле виходить Адам Ланг.
- 35 ’
Роланд Уграй отримує жовту картку.
- 43 ’
Гооол!!!! Стівен Цубер забиває гол.
- 44 ’
Акос Елек отримує жовту картку.
2-й тайм
- 49 ’
Гооол!!!! Стівен Цубер забиває гол.
- 56 ’
Заміна. На поле виходить Давид Маркварт.
- 58 ’
Гооол!!!! Річард Гузмич забиває гол.
- 63 ’
Заміна. На поле виходить Брель Емболо.
- 83 ’
Гооол!!!! Стефан Ліхтштайнер забиває гол.
- 83 ’
Заміна. На поле виходить Ерен Дердійок.
- 88 ’
Гооол!!!! Роланд Уграй забиває гол.
реклама 21+
статистика матчу
ПРОГНОЗ ЧИТАЧІВ (завершено)
Хто переможе?
склади команд
Основний склад
2 С. Ліхтштайнер захисник3 Ж. Ф. Мубандже захисник20 Й. Д. Джуру-Гбаджер захисник22 Ф. Шер захисник10 Г. Джака півзахисник16 Ф. Фрей півзахисник23 Д. Шакірі півзахисник9 Т. Сеферович нападник14 С. Цубер нападник
1 П. Гулачі воротар3 М. Корхут захисник4 Т. Кадар захисник14 Г. Ловренчич захисник20 Р. Гузмич захисник21 Б. Бізе захисник6 А. Елек півзахисник8 А. Надь півзахисник15 М. Паткай півзахисник9 Р. Уграй нападник17 Р. Варга нападник
Запасні гравці
про матч
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
Турнірна таблиця
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 18:6 | 23 | ||
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 26:9 | 19 | ||
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 21:12 | 19 | ||
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14:19 | 13 | ||
5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8:26 | 6 | ||
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6:21 | 5 |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 32:4 | 27 | ||
2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 23:7 | 27 | ||
3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14:14 | 13 | ||
4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4:16 | 9 | ||
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7:18 | 7 | ||
6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2:23 | 4 |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 43:4 | 30 | ||
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 17:6 | 19 | ||
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17:10 | 15 | ||
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17:16 | 13 | ||
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10:19 | 10 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2:51 | 0 |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 20:10 | 21 | ||
2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 12:6 | 19 | ||
3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 13:6 | 17 | ||
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14:12 | 15 | ||
5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 8:14 | 5 | ||
6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4:23 | 2 |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 28:14 | 25 | ||
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 20:8 | 20 | ||
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20:12 | 16 | ||
4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12:10 | 13 | ||
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10:26 | 7 | ||
6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6:26 | 3 |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 18:3 | 26 | ||
2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 17:7 | 18 | ||
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 17:12 | 18 | ||
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12:7 | 15 | ||
5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7:20 | 6 | ||
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3:25 | 1 |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 36:3 | 28 | ||
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 21:8 | 23 | ||
3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 10:13 | 13 | ||
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 10:15 | 12 | ||
5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15:15 | 11 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1:39 | 0 |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 43:6 | 28 | ||
2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 17:6 | 19 | ||
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 24:13 | 17 | ||
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13:19 | 11 | ||
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9:18 | 10 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3:47 | 0 |
| # | Група I | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 16:7 | 22 | ||
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 15:4 | 20 | ||
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13:9 | 17 | ||
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14:13 | 15 | ||
5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9:13 | 9 | ||
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3:24 | 1 |











