1 - 3
Заверш. Аталанта - Брюгге
події матчу
1-й тайм
- 36 ’
Рафаель Он'єдіка отримує жовту картку.
2-й тайм
- 59 ’
VAR перевіряє момент...
- 75 ’
Заміна. На поле виходить Лазар Самарджіч.
- 75 ’
Заміна. На поле виходить Каспер Нільсен.
- 77 ’
Заміна. На поле виходить Штефан Пош.
- 80 ’
Берат Джимсіті отримує жовту картку.
- 87 ’
Червона картка! Рафаель Толої залишає поле.
- 87 ’
Мартен де Рон отримує жовту картку.
реклама 21+
статистика матчу
ПРОГНОЗ ЧИТАЧІВ (завершено)
Хто переможе?
склади команд
Основний склад
4 І. Гін захисник5 Ш. Пош захисник19 Б. Джимсіті захисник77 Д. Дзаппакоста захисник2 Р. Толої захисник8 М. Пашаліч півзахисник13 Е. (Аталанта) півзахисник15 М. Д. Рон півзахисник7 Х. Куадрадо півзахисник17 Ш. Д. Кетеларе нападник32 М. Ретегі нападник
Запасні гравці
про матч
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
Турнірна таблиця
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 17:5 | 21 | ||
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 28:13 | 19 | ||
3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 16:3 | 19 | ||
4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 11:1 | 19 | ||
5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 20:12 | 18 | ||
6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15:7 | 16 | ||
7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17:10 | 16 | ||
8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 13:6 | 16 | ||
9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 20:6 | 15 | ||
10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 22:12 | 15 | ||
11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20:12 | 15 | ||
12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20:12 | 15 | ||
13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 14:11 | 15 | ||
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16:12 | 14 | ||
15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14:9 | 13 | ||
16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16:12 | 13 | ||
17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13:13 | 13 | ||
18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10:11 | 13 | ||
19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18:21 | 13 | ||
20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9:7 | 12 | ||
21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13:14 | 12 | ||
22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 18:14 | 11 | ||
23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13:12 | 11 | ||
24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7:11 | 11 | ||
25 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12:19 | 11 | ||
26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13:17 | 10 | ||
27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8:16 | 7 | ||
28 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4:9 | 6 | ||
29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13:22 | 6 | ||
30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5:14 | 6 | ||
31 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7:21 | 4 | ||
32 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8:15 | 3 | ||
33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5:13 | 3 | ||
34 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5:27 | 3 | ||
35 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7:27 | 0 | ||
36 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3:24 | 0 |
Плей-оф: 1/8 фіналу
Плей-оф: 1/16 фіналу





