Виндасс 43’
Грант 70’
Гооол!!!! Джош Виндасс забивает гол.
Замена. На поле выходит Стив Мунье.
Флоран Хадерджонай получает желтую карточку.
Ли Эванс получает желтую карточку.
Гооол!!!! Карлан Грант забивает гол.
Замена. На поле выходит Энтони Пилкингтон.






















| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 28 | 9 | 9 | 93 | 77:35 | 93 | ||
2 | 46 | 22 | 17 | 7 | 83 | 77:45 | 83 | ||
3 | 46 | 24 | 9 | 13 | 81 | 80:38 | 81 | ||
4 | 46 | 23 | 12 | 11 | 81 | 64:48 | 81 | ||
5 | 46 | 19 | 16 | 11 | 73 | 68:58 | 73 | ||
6 | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 58:50 | 70 | ||
7 | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 62:53 | 70 | ||
8 | 46 | 17 | 17 | 12 | 68 | 57:51 | 68 | ||
9 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 59:54 | 66 | ||
10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 | 62:64 | 64 | ||
11 | 46 | 17 | 12 | 17 | 63 | 66:63 | 63 | ||
12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 63 | 60:65 | 63 | ||
13 | 46 | 16 | 10 | 20 | 58 | 67:76 | 58 | ||
14 | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 59:58 | 56 | ||
15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 58:66 | 56 | ||
16 | 46 | 16 | 8 | 22 | 56 | 62:68 | 56 | ||
17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 48:61 | 53 | ||
18 | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 | 52:70 | 51 | ||
19 | 46 | 14 | 9 | 23 | 51 | 54:82 | 51 | ||
20 | 46 | 12 | 14 | 20 | 50 | 54:75 | 50 | ||
21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 49:69 | 49 | ||
22 | 46 | 12 | 12 | 22 | 48 | 50:65 | 48 | ||
23 | 46 | 15 | 14 | 17 | 47 | 57:56 | 47 | ||
24 | 46 | 12 | 9 | 25 | 45 | 57:87 | 45 |
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 18 | 51 | |
| 23 | 47 | |
