Натхо 42’(Пен.), 61’
Партизан - АЗ Алкмар
события матча
1-й тайм
- 12 ’
Гооол!!!! Кельвин Стенгс забивает гол.
- 26 ’
Саша Зделар получает желтую карточку.
- 42 ’
Гооол!!!! Бибрас Натхо реализует пенальти.
- 43 ’
Фредрик Мидтсё получает желтую карточку.
2-й тайм
- 54 ’
Замена. На поле выходит Пантелис Хатзидиакос.
- 61 ’
Гооол!!!! Бибрас Натхо забивает гол.
- 66 ’
Гооол!!!! Майрон Боаду забивает гол.
- 80 ’
Замена. На поле выходит Сейдуба Сума.
- 84 ’
Замена. На поле выходит Йорди Класи.
- 88 ’
Замена. На поле выходит Петар Жигич.
реклама
Обзор матча
составы команд
Приводим список игроков, выходивших в стартовом составе в предыдущем матче своих клубов.
Основной состав
1 
М. Милошевич вратарь4 
М. Юрчевич защитник20 
С. Нвулу защитник40 
Н. Симич защитник44 
С. Милич защитник10 
И. Миладинович полузащитник14 
И. Баба полузащитник17 
М. Алексіч полузащитник19 
Д. Сек полузащитник27 Н. Кумич полузащитник89 
Д. дос Сантос нападающий
28 
Я. де Бюссер вратарь4 
Л. Схаутен защитник22 
Э. Дейкстра защитник3 
В. Гус защитник34 
М. де Вит защитник6 
П. Копмейнерс полузащитник7 
У. Патати полузащитник11 
Р. Дал полузащитник17 
В. Бюсков полузащитник21 
Д. Квакман полузащитник9 
М. Мердинк нападающий
Запасные игроки
31 
М. Крунич вратарь5 
М. Милованович защитник21 
С. Лима защитник23 
С. Митрович защитник24 
В. Джурджевич защитник8 А. Зекович полузащитник11 
М. Вукотич полузащитник32 
Н. Трифунович полузащитник39 
И. Зубайру полузащитник9 
Э. Койзек нападающий99 
Б. Костич нападающий
1 
Д. Овусу-Одуро вратарь2 
С. Майкума защитник5 
М. Чавес защитник20 
А. Натали защитник29 
У. Гудт защитник30 
Д. Касиус защитник8 
Й. Класи полузащитник14 
К. Стенгс полузащитник54 
Ж. Берграф полузащитник75 Х. де Вит полузащитник18 Б. Ковач нападающий27 
В. Бузиан нападающий
Не в заявке
личные встречи (последние 10 матчей)
Турнирная таблица
| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 14:3 | 15 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:8 | 10 | ||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8:11 | 5 | ||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8:18 | 4 |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8:6 | 11 | ||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5:4 | 9 | ||
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7:7 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2:5 | 3 |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12:4 | 13 | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8:4 | 12 | ||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7:11 | 9 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:11 | 1 |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:4 | 13 | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11:7 | 12 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9:12 | 8 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:11 | 1 |
| # | Группа E | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:6 | 13 | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6:4 | 12 | ||
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6:9 | 6 | ||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:8 | 4 |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14:7 | 11 | ||
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8:10 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:10 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7:10 | 5 |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:9 | 10 | ||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8:6 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:7 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7:9 | 5 |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12:4 | 11 | ||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10:10 | 8 | ||
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5:7 | 7 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3:9 | 5 |
| # | Группа I | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 11:7 | 12 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9:7 | 11 | ||
3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6:8 | 4 | ||
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6:10 | 3 |
| # | Группа J | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:9 | 10 | ||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12:6 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:9 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7:8 | 5 |
| # | Группа K | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15:9 | 14 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:5 | 13 | ||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10:13 | 4 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6:15 | 3 |
| # | Группа L | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:2 | 13 | ||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15:8 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10:10 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:19 | 3 |






































































