Кокс 42’
Воукс 28’(Пен.)
Анри Лэнсбери получает желтую карточку.
Гооол!!!! Сэм Воукс реализует пенальти.
Скотт Арфилд получает желтую карточку.
Гооол!!!! Саймон Кокс забивает гол.
Замена. На поле выходит Натаниэль Чалоба.
Замена. На поле выходит Кит Трейси.
Замена. На поле выходит Джамель Абдун.
































































| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 31 | 9 | 6 | 102 | 83:43 | 102 | ||
2 | 46 | 26 | 15 | 5 | 93 | 72:37 | 93 | ||
3 | 46 | 25 | 10 | 11 | 85 | 84:52 | 85 | ||
4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 80 | 60:44 | 80 | ||
5 | 46 | 21 | 10 | 15 | 73 | 61:48 | 73 | ||
6 | 46 | 19 | 15 | 12 | 72 | 55:40 | 72 | ||
7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 71 | 70:56 | 71 | ||
8 | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 70:62 | 70 | ||
9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 68 | 60:54 | 68 | ||
10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 67:66 | 66 | ||
11 | 46 | 16 | 17 | 13 | 65 | 67:64 | 65 | ||
12 | 46 | 16 | 16 | 14 | 64 | 62:50 | 64 | ||
13 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 74:64 | 60 | ||
14 | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | 59:60 | 59 | ||
15 | 46 | 16 | 9 | 21 | 57 | 59:67 | 57 | ||
16 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 63:65 | 53 | ||
17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 58:65 | 53 | ||
18 | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 | 41:61 | 51 | ||
19 | 46 | 11 | 15 | 20 | 48 | 46:74 | 48 | ||
20 | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 | 38:66 | 46 | ||
21 | 46 | 11 | 11 | 24 | 44 | 39:70 | 44 | ||
22 | 46 | 11 | 11 | 24 | 44 | 58:74 | 44 | ||
23 | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 | 44:77 | 39 | ||
24 | 46 | 8 | 13 | 25 | 37 | 44:75 | 37 |
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 2 | 93 | |
| 11 | 65 | |
