Игрок команды Дукаджини 30’Зульфиу 90’+5
Сеньор Позо Бланко 45’+6
Мануэль Сеньор Эредиа Монтойя получает желтую карточку.
Арбер Шала получает желтую карточку.
Антонио Белло Москосо получает желтую карточку.
Гооол!!!! Хесус Сеньор Позо Бланко забивает гол.
Замена. На поле выходит Кристиан Ориуэла Валье.
Замена. На поле выходит Дрен Фека.
Замена. На поле выходит Мохамед Бадр Хассан.
Замена. На поле выходит Cendrim Камерадж.
Замена. На поле выходит Блеринд Морина.
Замена. На поле выходит Гильермо Асин Лабрадор.
Гооол!!!! Ильяса Зульфиу забивает гол.
Блеринд Морина получает желтую карточку.
| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10:2 | 14 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:7 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4:9 | 6 | ||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:9 | 4 |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 14:9 | 15 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16:7 | 13 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:11 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5:18 | 0 |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 9:1 | 18 | ||
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10:5 | 9 | ||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3:7 | 4 | ||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:13 | 4 |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 15:3 | 16 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:8 | 10 | ||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7:14 | 4 | ||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6:14 | 4 |
| # | Группа E | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12:7 | 13 | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10:6 | 12 | ||
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7:12 | 6 | ||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6:10 | 4 |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 14:6 | 12 | ||
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 9:6 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8:5 | 9 | ||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2:16 | 0 |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16:10 | 16 | ||
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11:7 | 9 | ||
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10:10 | 6 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7:17 | 2 |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13:11 | 12 | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11:11 | 12 | ||
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17:7 | 10 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:15 | 1 |
