1 - 0
Осн. вр. (1 - 0)После ЭТЧелси (женщины) - Арсенал (женщины)
события матча
1-й тайм
2-й тайм
- 48 ’
Элли Карпентер получает желтую карточку.
- 60 ’
Замена. Уходит с поля Кадеша Бьюкенен, вместо него Нив Чарльз.
- 62 ’
Лорен Джеймс получает желтую карточку.
- 65 ’
Тейлор Хиндс получает желтую карточку.
- 81 ’
VAR проверяет момент...
- 84 ’
Замена. Уходит с поля Стина Блэкстениус, вместо него Фрида Леонхардсен Маанум.
- 84 ’
Замена. Уходит с поля Мариона Калдентей Оливер, вместо него Лайя Панедас.
реклама
Обзор матча
составы команд
24
Хэмптон
5
Буурман
26
Бьюкенен
22
Бронза
2
Карпентер
30
Уолш
12
Томпсон
8
Катберт
6
Нюскен
10
Джеймс
20
Керр
25
Блэкстениус
15
Смит
23
Руссо
19
Форд
10
Литтл
8
Калдентей Оливер
2
Фокс
3
Вюббен-Мой
7
Кэтли
11
Маккейб
14
ван Домселаар


Основной состав
24 
Х. Хэмптон 7.6 вратарь90’ 90’ 2 
Э. Карпентер 7 защитник90’ 90’ 5 V. Буурман 7.3 защитник90’ 90’ 22 
Л. Бронза 8.3 защитник90’ 90’ 26 
К. Бьюкенен 6.7 защитник60’ 60’ 6 
S. Нюскен 8.2 полузащитник90’ 90’ 8 Э. Катберт 6.5 полузащитник60’ 60’ 10 
Л. Джеймс 7.5 полузащитник90’ 90’ 12 
А. Томпсон 6.7 полузащитник90’ 90’ 30 
К. Уолш 6.4 полузащитник84’ 84’ 20 
С. Керр 7.3 нападающий90’ 90’
14 
Д. ван Домселаар 7.2 вратарь90’ 90’ 2 
Э. Фокс 7.1 защитник69’ 69’ 3 
К. Вюббен-Мой 6.7 защитник90’ 90’ 7 
С. Кэтли 7 защитник45’ 45’ 11 
К. Маккейб 7 защитник90’ 90’ 8 
М. К. Оливер 7.9 полузащитник84’ 84’ 10 К. Литтл 6.8 полузащитник90’ 90’ 15 
О. Смит 6.9 полузащитник69’ 69’ 19 
К. Форд 6.3 полузащитник90’ 90’ 23 
А. Руссо 7.5 полузащитник90’ 90’ 25 
С. Блэкстениус 6.2 нападающий84’ 84’
Запасные игроки
личные встречи (последние 10 матчей)
Турнирная таблица
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 20:3 | 16 | ||
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 18:5 | 16 | ||
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 20:3 | 14 | ||
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14:13 | 13 | ||
5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11:6 | 12 | ||
6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7:9 | 12 | ||
7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13:7 | 11 | ||
8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13:8 | 10 | ||
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13:10 | 9 | ||
10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:9 | 8 | ||
11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13:9 | 7 | ||
12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5:10 | 6 | ||
13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:9 | 4 | ||
14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9:19 | 4 | ||
15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4:10 | 3 | ||
16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:11 | 2 | ||
17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:12 | 2 | ||
18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:28 | 1 |
Плей-офф
Лига чемпионов УЕФА: квалификация
Новости на футбол 24
о матче
В В В П В П В П В В




























