1 - 0
Осн. час (1 - 0)Після ЕТЧелсі (жінки) - Арсенал (жінки)
події матчу
1-й тайм
2-й тайм
- 48 ’
Еллі Карпентер отримує жовту картку.
- 62 ’
Лорен Джеймс отримує жовту картку.
- 65 ’
Тейлор Хіндс отримує жовту картку.
- 81 ’
VAR перевіряє момент...
- 84 ’
Заміна. Йде з поля Стіна Блекстеніус, виходить Фріда Леонхардсен Маанум.
- 84 ’
Заміна. Йде з поля Маріона Калдентей Олівер, виходить Лайя Панедас.
реклама
статистика матчу
склади команд
24
Гемптон
5
Буурман
26
Бюкенен
22
Бронза
2
Карпентер
30
Волш
12
Томпсон
8
Катберт
6
Нюскен
10
Джеймс
20
Керр
25
Блекстеніус
15
Сміт
23
Руссо
19
Форд
10
Літтл
8
Калдентей Олівер
2
Фокс
3
Вюббен-Мой
7
Кетлі
11
Маккейб
14
ван Домселаар


Основний склад
24 
Х. Гемптон 7.6 воротар90’ 90’ 2 
Е. Карпентер 7 захисник90’ 90’ 5 V. Буурман 7.3 захисник90’ 90’ 22 
Л. Бронза 8.3 захисник90’ 90’ 26 
К. Бюкенен 6.7 захисник60’ 60’ 6 
S. Нюскен 8.2 півзахисник90’ 90’ 8 Е. Катберт 6.5 півзахисник60’ 60’ 10 
Л. Джеймс 7.5 півзахисник90’ 90’ 12 
А. Томпсон 6.7 півзахисник90’ 90’ 30 
К. Волш 6.4 півзахисник84’ 84’ 20 
С. Керр 7.3 нападник90’ 90’
14 
Д. ван Домселаар 7.2 воротар90’ 90’ 2 
Е. Фокс 7.1 захисник69’ 69’ 3 
К. Вюббен-Мой 6.7 захисник90’ 90’ 7 
С. Кетлі 7 захисник45’ 45’ 11 
К. Маккейб 7 захисник90’ 90’ 8 
М. К. Олівер 7.9 півзахисник84’ 84’ 10 К. Літтл 6.8 півзахисник90’ 90’ 15 
О. Сміт 6.9 півзахисник69’ 69’ 19 
К. Форд 6.3 півзахисник90’ 90’ 23 
А. Руссо 7.5 півзахисник90’ 90’ 25 
С. Блекстеніус 6.2 нападник84’ 84’
Запасні гравці
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
Турнірна таблиця
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 20:3 | 16 | ||
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 18:5 | 16 | ||
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 20:3 | 14 | ||
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14:13 | 13 | ||
5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11:6 | 12 | ||
6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7:9 | 12 | ||
7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13:7 | 11 | ||
8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13:8 | 10 | ||
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13:10 | 9 | ||
10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:9 | 8 | ||
11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13:9 | 7 | ||
12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5:10 | 6 | ||
13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:9 | 4 | ||
14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9:19 | 4 | ||
15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4:10 | 3 | ||
16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:11 | 2 | ||
17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:12 | 2 | ||
18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:28 | 1 |
Плей-оф
Ліга чемпіонів УЄФА: кваліфікація
Новини на футбол 24
про матч
В В В П В П В П В В




























