Берчиче 68’
Паредес 90’+3(Пен.)
Миле Свилар получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Алехандро Беренгер.
Замена. На поле выходит Матиас Суле.
Замена. На поле выходит Эльдор Шомуродов.
Замена. На поле выходит Никколо Пизилли.
Гооол!!!! Юри Берчиче забивает гол.
Замена. На поле выходит Иньиго Лекуэ.
Иньяки Уильямс получает желтую карточку.
Леандро Паредес получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Горка Гурусета.
Замена. На поле выходит Стефан Эль-Шаарави.
Замена. На поле выходит Андони Горосабель.
Замена. На поле выходит Беньят Прадос.
Андони Горосабель получает желтую карточку.
Гооол!!!! Леандро Паредес реализует пенальти.
Матиас Суле получает желтую карточку.








































| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17:5 | 19 | ||
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 15:7 | 19 | ||
3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 16:9 | 18 | ||
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17:9 | 17 | ||
5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14:10 | 16 | ||
6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 16:8 | 15 | ||
7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9:3 | 15 | ||
8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16:10 | 14 | ||
9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14:11 | 14 | ||
10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14:12 | 14 | ||
11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10:9 | 14 | ||
12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16:8 | 13 | ||
13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13:9 | 13 | ||
14 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 19:16 | 13 | ||
15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10:6 | 12 | ||
16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13:12 | 12 | ||
17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15:15 | 12 | ||
18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13:11 | 11 | ||
19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13:13 | 11 | ||
20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9:9 | 11 | ||
21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8:8 | 11 | ||
22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12:10 | 10 | ||
23 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8:9 | 10 | ||
24 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9:11 | 10 | ||
25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9:12 | 10 | ||
26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9:14 | 10 | ||
27 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11:14 | 9 | ||
28 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10:15 | 9 | ||
29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8:17 | 6 | ||
30 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7:11 | 5 | ||
31 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10:17 | 5 | ||
32 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6:13 | 5 | ||
33 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4:11 | 4 | ||
34 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5:18 | 4 | ||
35 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7:16 | 3 | ||
36 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6:20 | 3 |
