Наполі - Брюгге
реклама
склади команд
Наводимо список гравців, які виходили в основі попереднього матчу своїх клубів.
Основний склад
1 
А. Мерет воротар13 
А. Ррахмані захисник16 
Р. Марін захисник22 
Д. ді Лоренцо захисник37 
Л. Спінаццола захисник8 
С. Мактомінай півзахисник11 
К. де Брюйне півзахисник99 
Ф. Замбо-Ангісса півзахисник19 
Р. Хьойлунд нападник21 
М. Політано нападник70 
Н. Ланг нападник
1 
Я. Зоммер воротар44 
Б. Мехеле захисник58 
Й. Спілєрс захисник64 
К. Саббе захисник65 
Х. Сейс захисник8 
Ф. Поттс півзахисник9 
К. Боржес півзахисник11 
Я. В. Тенас півзахисник20 
Х. Ванакен півзахисник80 
Ф. Лемарешаль півзахисник7 
Н. Тресольді нападник
Запасні гравці
32 
В. Мілінковіч-Савіч воротар14 
М. Контіні-Барановський воротар5 
Б. Бадіашиль захисник17 
М. Олівера захисник31 
С. Беукема захисник68 
С. Лоботка півзахисник6 
Б. Гілмор півзахисник20 
Л. Лукка нападник23 
Джоване нападник
29 
Н. Яккерс воротар81 
А. В. Дріссхе воротар3 
Х. Лі захисник32 
М. Дамс захисник41 
У. Сіквет захисник10 
У. Ветлесен півзахисник16 
Ч. Цава півзахисник85 Т. Н. Корен півзахисник17 
Р. Фермант нападник39 
М. Робберехтс нападник67 
М. Діахон нападник77 
А. Васовіч нападник
Не в заявці
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
Турнірна таблиця
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14:5 | 9 | ||
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12:3 | 9 | ||
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12:7 | 9 | ||
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10:5 | 9 | ||
5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7:4 | 9 | ||
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7:2 | 7 | ||
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6:2 | 7 | ||
8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11:6 | 6 | ||
9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10:5 | 6 | ||
10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9:5 | 6 | ||
11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9:6 | 6 | ||
12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:4 | 6 | ||
13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5:4 | 6 | ||
14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10:5 | 5 | ||
15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8:5 | 4 | ||
16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:3 | 4 | ||
17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:3 | 4 | ||
18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2:2 | 4 | ||
19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8:8 | 3 | ||
20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5:6 | 3 | ||
21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5:6 | 3 | ||
22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5:7 | 3 | ||
23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6:9 | 3 | ||
24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6:9 | 3 | ||
25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | 3 | ||
26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 3 | ||
27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | 3 | ||
28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | 3 | ||
29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 3 | ||
30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 3 | ||
31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:9 | 2 | ||
32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4:7 | 1 | ||
33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5:9 | 1 | ||
34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:6 | 0 | ||
35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4:10 | 0 | ||
36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:13 | 0 |
Плей-оф: 1/8 фіналу
Плей-оф: 1/16 фіналу
























































