Іспанія - Німеччина
події матчу
- 8 ’
Заміна. На поле виходить Дані Ольмо.
- 28 ’
Давід Раум отримує жовту картку.
- 46 ’
Заміна. На поле виходить Алехандро Фернандес Іглесіас.
- 46 ’
Заміна. На поле виходить Флоріан Вірц.
- 46 ’
Заміна. На поле виходить Роберт Андріх.
- 51 ’
Гооол!!!! Дані Ольмо забиває гол.
- 56 ’
Роберт Андріх отримує жовту картку.
- 57 ’
Заміна. На поле виходить Максіміліан Міттельштадт.
- 57 ’
Заміна. На поле виходить Ніклас Фюлькруг.
- 73 ’
Максіміліан Міттельштадт отримує жовту картку.
- 80 ’
Заміна. На поле виходить Філіп Мюллер.
- 80 ’
Заміна. На поле виходить Мікель Оярсабаль.
- 89 ’
Кевен Шлоттербек отримує жовту картку.
- 89 ’
Гооол!!!! Флоріан Вірц забиває гол.
- 91 ’
Заміна. На поле виходить Вальдемар Антон.
- 94 ’
Флоріан Вірц отримує жовту картку.
- 100 ’
Даніель Карвахаль отримує жовту картку.
- 102 ’
Заміна. На поле виходить Хосе Луїс Санмартін Мато.
- 110 ’
Родрі отримує жовту картку.
- 120+6 ’
Друга жовта! Даніель Карвахаль отримує червону картку.
статистика матчу
склади команд
Основний склад
2 Д. Карвахаль захисник14 Е. Ляпорт захисник24 М. Кукурелья захисник16 Родрі півзахисник20 Педрі півзахисник19 Л. Ямаль нападник
3 Д. Раум захисник4 Й. Та захисник6 Й. Кімміх захисник21 І. Гюндоган півзахисник25 Е. Джан півзахисник
Запасні гравці
про матч
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
Турнірна таблиця
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8:2 | 7 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5:3 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:7 | 1 |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5:0 | 9 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3:3 | 4 | ||
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | 2 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | 1 |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2:1 | 5 | ||
2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2:2 | 3 | ||
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2:2 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 2 |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6:4 | 6 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2:1 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:4 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | 1 |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:3 | 4 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2:1 | 4 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3:3 | 4 | ||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2:4 | 4 |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5:3 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5:5 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:4 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | 1 |











