0 - 3
Заверш. Естонія - Бельгія
події матчу
1-й тайм
- 22 ’
Астер Вранкс отримує жовту картку.
- 23 ’
Власій Сінявській отримує жовту картку.
- 27 ’
Генрік Оджамаа отримує жовту картку.
2-й тайм
- 46 ’
Заміна. На поле виходить Георгій Тунджов.
- 57 ’
Заміна. На поле виходить Жеремі Доку.
- 57 ’
Заміна. На поле виходить Орель Мангала.
- 58 ’
Заміна. На поле виходить Амін Аль-Дахіл.
- 61 ’
Заміна. На поле виходить Анрі Аньєр.
- 69 ’
Заміна. На поле виходить Міши Батшуаї.
- 73 ’
Георгій Тунджов отримує жовту картку.
- 74 ’
Заміна. На поле виходить Ерік Сорга.
- 74 ’
Заміна. На поле виходить Рокко Роберт Шейн.
- 79 ’
Заміна. На поле виходить Стіна Рейнкорт.
- 88 ’
Заміна. На поле виходить Олів'є Деман.
- 90 ’
Гооол!!!! Йохан Бакайоко забиває гол.
реклама 21+
статистика матчу
ПРОГНОЗ ЧИТАЧІВ (завершено)
Хто переможе?
склади команд
Основний склад
12 К. Хейн воротар2 М. Кууск захисник6 Р. Пітсон захисник18 К. Метс захисник4 М. Кайт півзахисник10 В. Сінявській півзахисник17 М. Міллер півзахисник20 М. Пум півзахисник23 Т. Тінисте півзахисник11 Г. Оджамаа нападник15 Р. Саппінен нападник
13 М. Селс воротар3 А. Теате захисник4 В. Фас захисник5 Я. Вертонген захисник6 А. Вранкс півзахисник8 Ю. Тілеманс півзахисник11 Я. Ф. Карраско півзахисник14 М. Трезор півзахисник19 Й. Бакайоко півзахисник
Запасні гравці
про матч
особисті зустрічі (останні 10 матчів)
- Кваліфікація Євро12 вер. 2023, 21:45БельгіяЕстонія50
- Кваліфікація Євро20 черв. 2023, 21:45ЕстоніяБельгія03
- Європа – Кваліфікація ЧС 202613 лист. 2021, 21:45БельгіяЕстонія31
- Європа – Кваліфікація ЧС 202602 вер. 2021, 21:45ЕстоніяБельгія25
- Європа – Кваліфікація ЧС 202609 черв. 2017, 21:45ЕстоніяБельгія02
- Європа – Кваліфікація ЧС 202613 лист. 2016, 21:45БельгіяЕстонія81
Турнірна таблиця
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 25:5 | 21 | ||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17:8 | 17 | ||
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14:12 | 11 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12:18 | 8 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3:28 | 0 |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 29:3 | 22 | ||
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 17:7 | 18 | ||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14:8 | 13 | ||
4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 9:10 | 6 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0:41 | 0 |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 22:4 | 20 | ||
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16:9 | 14 | ||
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11:8 | 14 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10:20 | 8 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2:20 | 0 |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 14:7 | 17 | ||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 13:4 | 16 | ||
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10:10 | 12 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9:11 | 8 | ||
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5:19 | 3 |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 12:4 | 15 | ||
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 12:6 | 15 | ||
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10:10 | 11 | ||
4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7:10 | 10 | ||
5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2:13 | 2 |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 22:4 | 20 | ||
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17:7 | 19 | ||
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14:12 | 10 | ||
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7:17 | 7 | ||
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2:22 | 1 |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 16:7 | 18 | ||
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15:9 | 14 | ||
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9:11 | 11 | ||
4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8:14 | 6 | ||
5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7:14 | 4 |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 19:10 | 22 | ||
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 20:9 | 22 | ||
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 18:10 | 18 | ||
4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 16:12 | 18 | ||
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 9:13 | 9 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3:31 | 0 |
| # | Група I | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 16:5 | 22 | ||
2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 22:11 | 17 | ||
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11:11 | 15 | ||
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9:14 | 12 | ||
5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 10:10 | 11 | ||
6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3:20 | 2 |
| # | Група J | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 36:2 | 30 | ||
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 17:8 | 22 | ||
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13:19 | 17 | ||
4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17:16 | 10 | ||
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 9:20 | 9 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1:28 | 0 |
Фінал турніру











