дос Сантос 53’Койзек 76’
Унал 69’
Результат первого матча:
Саба Сазонов получает желтую карточку.
Гол отменен! VAR не засчитал взятие ворот.
Мартин Сатриано получает желтую карточку.
Орель Мангала получает желтую карточку.
Гооол!!!! Джеферсон дос Сантос забивает гол.
Милан Вукотич получает желтую карточку.
Саид Ромеро получает желтую карточку.
Гооол!!!! Энес Унал забивает гол.
Замена. Уходит с поля Самсон Нвулу, вместо него Матея Милованович.
Замена. Уходит с поля Джеферсон дос Сантос, вместо него Эрик Койзек.
Гооол!!!! Эрик Койзек забивает гол.
Борха Майораль получает желтую карточку.









































| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11:4 | 9 | ||
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9:3 | 9 | ||
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8:2 | 9 | ||
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7:1 | 9 | ||
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5:0 | 7 | ||
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7:3 | 7 | ||
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7:3 | 7 | ||
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6:2 | 7 | ||
9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5:1 | 7 | ||
10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4:1 | 7 | ||
11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9:3 | 6 | ||
12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6:3 | 6 | ||
13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3:2 | 6 | ||
14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4:5 | 6 | ||
15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6:6 | 4 | ||
16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:4 | 4 | ||
17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2:3 | 4 | ||
18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1:2 | 4 | ||
19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 3 | ||
20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:3 | 3 | ||
21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:4 | 3 | ||
22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | 3 | ||
23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 2 | ||
24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 2 | ||
25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | 2 | ||
26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2:4 | 2 | ||
27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:7 | 2 | ||
28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | 1 | ||
29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 1 | ||
30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:7 | 1 | ||
31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:7 | 1 | ||
32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:6 | 1 | ||
33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:6 | 1 | ||
34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:8 | 1 | ||
35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:7 | 0 | ||
36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:11 | 0 |
