Игрок команды Лутон Таун 24’Адебайо 90’
Игрок команды Сток Сити 6’
Тахит Чонг получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Эндрю Моран.
Ваутер Бургер получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Линден Гуч.
Гооол!!!! Элайджа Адебайо забивает гол.






















































| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 29 | 13 | 4 | 100 | 95:30 | 100 | ||
2 | 46 | 28 | 16 | 2 | 100 | 69:16 | 100 | ||
3 | 46 | 28 | 8 | 10 | 90 | 63:36 | 90 | ||
4 | 46 | 21 | 13 | 12 | 76 | 58:44 | 76 | ||
5 | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 | 64:58 | 69 | ||
6 | 46 | 17 | 17 | 12 | 68 | 59:55 | 68 | ||
7 | 46 | 19 | 9 | 18 | 66 | 53:48 | 66 | ||
8 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 47:49 | 66 | ||
9 | 46 | 15 | 19 | 12 | 64 | 57:47 | 64 | ||
10 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 64:56 | 64 | ||
11 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 51:56 | 61 | ||
12 | 46 | 15 | 13 | 18 | 58 | 60:69 | 58 | ||
13 | 46 | 14 | 15 | 17 | 57 | 71:68 | 57 | ||
14 | 46 | 16 | 9 | 21 | 57 | 53:61 | 57 | ||
15 | 46 | 14 | 14 | 18 | 56 | 53:63 | 56 | ||
16 | 46 | 14 | 12 | 20 | 54 | 58:71 | 54 | ||
17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 49:65 | 53 | ||
18 | 46 | 12 | 15 | 19 | 51 | 45:62 | 51 | ||
19 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 48:56 | 50 | ||
20 | 46 | 10 | 20 | 16 | 50 | 48:59 | 50 | ||
21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 44:54 | 49 | ||
22 | 46 | 13 | 10 | 23 | 49 | 45:69 | 49 | ||
23 | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 | 51:88 | 46 | ||
24 | 46 | 9 | 17 | 20 | 44 | 48:73 | 44 |
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 18 | 51 | |
| 22 | 49 | |
