Осайи-Сэмюэль 29’Шаир 70’Смит 90’+2
Адамс 27’
Гооол!!!! Че Адамс забивает гол.
Гооол!!!! Брайт Осайи-Сэмюэль забивает гол.
Раян Мэннинг получает желтую карточку.
Дэвид Дэвис получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Эмека Дарлингтон Онуоха.
Замена. На поле выходит Джейми Макки.
Гооол!!!! Ильяс Шаир забивает гол.
Замена. На поле выходит Гэри Гарднер.
Замена. На поле выходит Мэтт Смит.
Ильяс Шаир получает желтую карточку.
Гооол!!!! Мэтт Смит забивает гол.



























































| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 30 | 9 | 7 | 99 | 82:39 | 99 | ||
2 | 46 | 27 | 9 | 10 | 90 | 69:39 | 90 | ||
3 | 46 | 25 | 13 | 8 | 88 | 79:46 | 88 | ||
4 | 46 | 24 | 11 | 11 | 83 | 72:42 | 83 | ||
5 | 46 | 22 | 10 | 14 | 76 | 67:45 | 76 | ||
6 | 46 | 20 | 15 | 11 | 75 | 70:48 | 75 | ||
7 | 46 | 19 | 16 | 11 | 73 | 57:46 | 73 | ||
8 | 46 | 19 | 15 | 12 | 72 | 56:45 | 72 | ||
9 | 46 | 18 | 15 | 13 | 69 | 62:52 | 69 | ||
10 | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 | 62:55 | 69 | ||
11 | 46 | 17 | 16 | 13 | 67 | 67:58 | 67 | ||
12 | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 | 57:60 | 60 | ||
13 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 49:60 | 60 | ||
14 | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 | 59:64 | 60 | ||
15 | 46 | 14 | 15 | 17 | 57 | 59:60 | 57 | ||
16 | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 58:70 | 56 | ||
17 | 46 | 15 | 8 | 23 | 53 | 51:65 | 53 | ||
18 | 46 | 11 | 16 | 19 | 49 | 70:70 | 49 | ||
19 | 46 | 13 | 7 | 26 | 46 | 38:68 | 46 | ||
20 | 46 | 10 | 14 | 22 | 44 | 48:70 | 44 | ||
21 | 46 | 10 | 13 | 23 | 43 | 39:74 | 43 | ||
22 | 46 | 9 | 14 | 23 | 41 | 48:72 | 41 | ||
23 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 38:81 | 41 | ||
24 | 46 | 7 | 16 | 23 | 37 | 52:80 | 37 |
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 16 | 56 | |
| 19 | 46 | |
