Ле Фондр 65’, 77’
Игрок команды Дерби Каунти 59’Цивка 75’
Брюс Андерсон получает желтую карточку.
Гооол!!!! Адам Ле Фондр забивает гол.
Замена. На поле выходит Конор Дойл.
Замена. На поле выходит Матье Мансет.
Гооол!!!! Томаш Цивка забивает гол.
Гооол!!!! Адам Ле Фондр забивает гол.
Замена. На поле выходит Ноэль Хант.
Джозеф Миллс получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Каллум Болл.












































| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 27 | 8 | 11 | 89 | 138:82 | 89 | ||
2 | 46 | 26 | 10 | 10 | 88 | 170:92 | 88 | ||
3 | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 162:96 | 86 | ||
4 | 46 | 20 | 16 | 10 | 76 | 156:102 | 76 | ||
5 | 46 | 19 | 18 | 9 | 75 | 132:106 | 75 | ||
6 | 46 | 20 | 15 | 11 | 75 | 158:118 | 75 | ||
7 | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 104:102 | 70 | ||
8 | 46 | 19 | 11 | 16 | 68 | 94:88 | 68 | ||
9 | 46 | 17 | 15 | 14 | 66 | 104:104 | 66 | ||
10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 132:110 | 66 | ||
11 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 100:116 | 64 | ||
12 | 46 | 16 | 16 | 14 | 64 | 112:128 | 64 | ||
13 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 122:116 | 62 | ||
14 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 130:136 | 61 | ||
15 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 138:154 | 61 | ||
16 | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 | 110:114 | 57 | ||
17 | 46 | 13 | 17 | 16 | 56 | 92:102 | 56 | ||
18 | 46 | 14 | 8 | 24 | 50 | 96:126 | 50 | ||
19 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 134:154 | 50 | ||
20 | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 88:136 | 49 | ||
21 | 46 | 13 | 9 | 24 | 48 | 98:148 | 48 | ||
22 | 46 | 13 | 11 | 22 | 40 | 100:118 | 40 | ||
23 | 46 | 9 | 13 | 24 | 40 | 82:130 | 40 | ||
24 | 46 | 8 | 12 | 26 | 36 | 86:160 | 36 |
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 1 | 89 | |
| 11 | 64 | |
