25.11.23 | ||||||
Салернитана | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Лацио | ||
Аталанта | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Наполи | ||
Милан | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Фиорентина | ||
26.11.23 | ||||||
Кальяри | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Монца | ||
Эмполи | ![]() |
3 : 4 | ![]() |
Сассуоло | ||
Фрозиноне | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Дженоа | ||
Рома | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Удинезе | ||
Ювентус | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Интер | ||
27.11.23 | ||||||
Верона | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Лечче | ||
Болонья | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Торино |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Интер | 13 | 32 |
2 | Ювентус | 13 | 30 |
3 | Милан | 13 | 26 |
4 | Наполи | 13 | 24 |
5 | Рома | 13 | 21 |
6 | Болонья | 13 | 21 |
7 | Аталанта | 13 | 20 |
8 | Фиорентина | 13 | 20 |
9 | Монца | 13 | 18 |
10 | Фрозиноне | 13 | 18 |
11 | Лацио | 13 | 17 |
12 | Торино | 13 | 16 |
13 | Лечче | 13 | 15 |
14 | Сассуоло | 13 | 15 |
15 | Дженоа | 13 | 14 |
16 | Удинезе | 13 | 11 |
17 | Кальяри | 13 | 10 |
18 | Эмполи | 13 | 10 |
19 | Верона | 13 | 9 |
20 | Салернитана | 13 | 8 |
Г | П | И | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Лаутаро Мартинес Интер | 13 | 1 | 13 |
2 | ![]() |
Доменико Берарди Сассуоло | 7 | 3 | 11 |
3 | ![]() |
Оливье Жиру Милан | 7 | 3 | 11 |
4 | ![]() |
Виктор Осимхен Наполи | 6 | 2 | 9 |
5 | ![]() |
Николас Гонсалес Фиорентина | 6 | 1 | 12 |
6 | ![]() |
Матиас Суле Фрозиноне | 6 | 1 | 11 |
7 | ![]() |
Андреа Кольпани Монца | 6 | 0 | 13 |
8 | ![]() |
Ромелу Лукаку Рома | 6 | 0 | 11 |
9 | ![]() |
Хакан Чалханоглу Интер | 5 | 5 | 13 |
10 | ![]() |
Джошуа Зиркзее Болонья | 5 | 1 | 13 |
Все бомбардиры |
ГП | И | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Маркус Тюрам Интер | 6 | 13 |
2 | ![]() |
Федерико Димарко Интер | 5 | 12 |
3 | ![]() |
Джереми Толян Сассуоло | 5 | 12 |
4 | ![]() |
Фелипе Андерсон Лацио | 4 | 13 |
5 | ![]() |
Джованни Ди Лоренцо Наполи | 4 | 13 |
6 | ![]() |
Риккардо Маркицца Фрозиноне | 4 | 13 |
7 | ![]() |
Мортен Френдруп Дженоа | 4 | 13 |
8 | ![]() |
Мартен де Рон Аталанта | 4 | 12 |
9 | ![]() |
Матиас Винья Сассуоло | 3 | 13 |
10 | ![]() |
Брайан Кристанте Рома | 3 | 13 |
1 | ![]() |
Рафаэль Толои Аталанта | 3 | 1 |
2 | ![]() |
Люка Мадзителли Фрозиноне | 3 | 1 |
3 | ![]() |
Малик Чау Милан | 3 | 1 |
4 | ![]() |
Натан Наполи | 2 | 1 |
5 | ![]() |
Алексис Салемакерс Болонья | 2 | 1 |
6 | ![]() |
Данило Д'Амброзио Монца | 2 | 1 |
7 | ![]() |
Санди Ловрич Удинезе | 2 | 1 |
8 | ![]() |
Люка Кальдирола Монца | 2 | 1 |
9 | ![]() |
Жозеп Мартинес Дженоа | 2 | 1 |
10 | ![]() |
Фикайо Томори Милан | 2 | 1 |