Ралькевичс 90’+1(Авт.)
Спатару 10’
Гооол!!!! Дану Спатару забиває гол.
Леонель Струмія отримує жовту картку.
Заміна. На поле виходить Кирило Вергейчик.
Заміна. На поле виходить Олександр Ксенофонтов.
Заміна. На поле виходить Mārtiņš Кігурс.
Заміна. На поле виходить Вюкар Əsgərov.
Ой, автогол! Валентинс Ралькевичс забиває у власні ворота.






















| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 14:3 | 15 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:8 | 10 | ||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8:11 | 5 | ||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8:18 | 4 |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8:6 | 11 | ||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5:4 | 9 | ||
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7:7 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2:5 | 3 |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12:4 | 13 | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8:4 | 12 | ||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7:11 | 9 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:11 | 1 |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:4 | 13 | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11:7 | 12 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9:12 | 8 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:11 | 1 |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:6 | 13 | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6:4 | 12 | ||
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6:9 | 6 | ||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:8 | 4 |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14:7 | 11 | ||
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8:10 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:10 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7:10 | 5 |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:9 | 10 | ||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8:6 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:7 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7:9 | 5 |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12:4 | 11 | ||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10:10 | 8 | ||
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5:7 | 7 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3:9 | 5 |
| # | Група I | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 11:7 | 12 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9:7 | 11 | ||
3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6:8 | 4 | ||
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6:10 | 3 |
| # | Група J | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:9 | 10 | ||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12:6 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:9 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7:8 | 5 |
| # | Група K | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15:9 | 14 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:5 | 13 | ||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10:13 | 4 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6:15 | 3 |
| # | Група L | М | В | Н | П | ОЧ. | голи | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:2 | 13 | ||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15:8 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10:10 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:19 | 3 |
