Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале
события матча
- 13 ’
Се Хун О получает желтую карточку.
- 24 ’
Джесиель Кардозу Миранда получает желтую карточку.
- 51 ’
Чхоль Хонг получает желтую карточку.
- 67 ’
Замена. На поле выходит Bit-Garam Юн.
- 67 ’
Замена. На поле выходит Чунг-Йонг Ли.
- 86 ’
Замена. На поле выходит Кей Чинен.
- 87 ’
Ду-Чжэ Вон получает желтую карточку.
- 88 ’
Замена. На поле выходит Джи-Хьюн Ким.
- 88 ’
Замена. На поле выходит Иль-Лок Юнь.
- 97 ’
Тэ Хван Ким получает желтую карточку.
- 110 ’
Замена. На поле выходит Daiya Тоно.
- 111 ’
Замена. На поле выходит Коки Цукагава.
- 117 ’
Жуан Фелипе Шмидт Урбано получает желтую карточку.
- 118 ’
Замена. На поле выходит Мён Чжэ Ли.
- 1 ’
Гол с пенальти! Кей Чинен забивает!
- 1 ’
Гол с пенальти! Чунг-Йонг Ли забивает!
- 2 ’
Промах! Ду-Чжэ Вон не реализовал пенальти.
- 3 ’
Промах! Донг-Джун Ли не реализовал пенальти.
- 3 ’
Гол с пенальти! Daiya Тоно забивает!
- 4 ’
Гол с пенальти! Иль-Лок Юнь забивает!
- 4 ’
Промах! Жуан Фелипе Шмидт Урбано не реализовал пенальти.
- 5 ’
Промах! Акихиро Иенага не реализовал пенальти.
- 5 ’
Гол с пенальти! Bit-Garam Юн забивает!
Обзор матча
составы команд
Основной состав
21 Х. В. Чо вратарь4 Д. Бултуис защитник23 Т. Х. Ким защитник33 Ч. Хонг защитник44 К. Ким защитник8 В. Казаишвили полузащитник11 Д. Ли полузащитник14 Д. Ли полузащитник16 Д. Вон полузащитник18 С. Ким полузащитник19 С. Х. О нападающий
1 С. Р. Юнг вратарь2 К. Ноборизато защитник4 Д. К. Миранда защитник6 Ж. Ф. Ш. Урбано защитник13 М. Яманэ защитник8 Я. Вакидзака полузащитник22 К. Тачибанада полузащитник28 К. Ямамура полузащитник9 Л. Д. Д. С. Д. Сантуш нападающий11 Ю. Кобаяси нападающий41 А. Иенага нападающий
Запасные игроки
о матче
Н П П Н П П В В В П
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
личные встречи (последние 10 матчей)
- Лига чемпионов АФК18 сент. 2024, 13:00Ульсан ХёндэКавасаки Фронтале01
- Лига чемпионов АФК12 дек. 2023, 12:00Ульсан ХёндэКавасаки Фронтале22
- Лига чемпионов АФК03 окт. 2023, 13:00Кавасаки ФронталеУльсан Хёндэ10
- Лига чемпионов АФК27 апр. 2022, 12:00Ульсан ХёндэКавасаки Фронтале32
- Лига чемпионов АФК15 апр. 2022, 12:00Кавасаки ФронталеУльсан Хёндэ11
- Лига чемпионов АФК14 сент. 2021, 14:00Ульсан ХёндэКавасаки Фронтале00
- Лига чемпионов АФК23 апр. 2019, 13:00Кавасаки ФронталеУльсан Хёндэ22
- Лига чемпионов АФК10 апр. 2019, 14:00Ульсан ХёндэКавасаки Фронтале10
- Лига чемпионов АФК18 апр. 2018, 13:00Кавасаки ФронталеУльсан Хёндэ22
- Лига чемпионов АФК20 февр. 2018, 12:00Ульсан ХёндэКавасаки Фронтале21
Турнирная таблица
| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:8 | 10 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:9 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:6 | 7 | ||
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9:13 | 7 |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9:6 | 11 | ||
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6:3 | 10 | ||
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6:8 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2:6 | 2 |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14:8 | 11 | ||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9:8 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11:9 | 9 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:12 | 3 |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9:5 | 11 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:7 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4:7 | 7 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3:6 | 5 |
| # | Группа E | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 14:5 | 15 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7:3 | 13 | ||
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2:9 | 3 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6:12 | 2 |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 13:1 | 18 | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10:6 | 12 | ||
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7:9 | 6 | ||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2:16 | 0 |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 14:2 | 16 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9:5 | 11 | ||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3:9 | 4 | ||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0:10 | 2 |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 22:5 | 16 | ||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15:7 | 9 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:7 | 8 | ||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1:27 | 0 |
| # | Группа I | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 27:3 | 18 | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 22:6 | 12 | ||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:24 | 4 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:23 | 1 |
| # | Группа J | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13:2 | 14 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6:3 | 11 | ||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10:8 | 8 | ||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1:17 | 0 |
Новости на футбол 24
о матче
Н П П Н П П В В В П
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|











