Томас 36’
Сток Сити - Рексэм
события матча
1-й тайм
- 36 ’
Гооол!!!! Сорба Томас забивает гол.
2-й тайм
- 87 ’
Ламин Сиссе получает желтую карточку.
- 90 ’
Бен Уилмот получает желтую карточку.
реклама
Обзор матча
составы команд
1
Йоганссон
3
Крессвелл
16
Уилмот
26
Филлипс
22
Чамадеу
12
Секо
19
Риго
7
Томас
8
Бейкер
42
Мангуф
9
Мубама
19
Мур
10
Виндасс
27
О'Брайен
12
Каборе
15
Добсон
18
Шиф
47
Лонгмен
4
Клеворт
5
Хайам
2
Дойл
1
Оконкво


Основной состав
1 
В. Йоганссон 7.2 вратарь3 
А. Крессвелл 7.3 защитник16 Бен Уилмот 6.8 защитник22 
Ж. Чамадеу 7.2 защитник26 Э. Филлипс 7 защитник7 
С. Томас 7 полузащитник12 
Т. Секо 6.8 полузащитник82’ 82’ 19 
Т. Риго 6.5 полузащитник42 
М. Мангуф 7.1 полузащитник82’ 82’ 8 
Л. Бейкер 6.8 полузащитник9 
Д. Мубама 6.6 нападающий74’ 74’
1 
А. Оконкво 6.6 вратарь2 
К. Дойл 6.9 защитник4 
М. Клеворт 6.9 защитник5 
Д. Хайам 6.9 защитник84’ 84’ 12 
И. Каборе 6.9 полузащитник75’ 75’ 15 
Д. Добсон 7 полузащитник62’ 62’ 18 
Бен Шиф 6.9 полузащитник62’ 62’ 47 
Р. Лонгмен 5.9 полузащитник62’ 62’ 10 
Д. Виндасс 6.8 нападающий19 
К. Мур 6.8 нападающий27 
Л. О'Брайен 6.6 нападающий
Запасные игроки
личные встречи (последние 10 матчей)
Турнирная таблица
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 28 | 11 | 7 | 95 | 97:45 | 95 | ||
2 | 46 | 23 | 15 | 8 | 84 | 80:47 | 84 | ||
3 | 46 | 24 | 11 | 11 | 83 | 64:49 | 83 | ||
4 | 46 | 22 | 14 | 10 | 80 | 82:56 | 80 | ||
5 | 46 | 22 | 14 | 10 | 80 | 72:47 | 80 | ||
6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 73 | 70:66 | 73 | ||
7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 71 | 69:65 | 71 | ||
8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 | 67:59 | 69 | ||
9 | 46 | 19 | 8 | 19 | 65 | 63:56 | 65 | ||
10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 | 57:56 | 64 | ||
11 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 57:59 | 64 | ||
12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 59:59 | 62 | ||
13 | 46 | 18 | 6 | 22 | 60 | 66:66 | 60 | ||
14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 55:62 | 60 | ||
15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 58 | 61:73 | 58 | ||
16 | 46 | 14 | 15 | 17 | 57 | 53:65 | 57 | ||
17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 55 | 51:56 | 55 | ||
18 | 46 | 14 | 13 | 19 | 55 | 49:64 | 55 | ||
19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 44:58 | 53 | ||
20 | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 42:56 | 52 | ||
21 | 46 | 13 | 14 | 19 | 51 | 48:58 | 51 | ||
22 | 46 | 11 | 14 | 21 | 47 | 45:59 | 47 | ||
23 | 46 | 12 | 16 | 18 | 46 | 58:68 | 46 | ||
24 | 46 | 2 | 12 | 32 | 0 | 29:89 | 0 |
Раунд повышения
Раунд повышения: плей-офф
Вылет в низшую лигу




















































