Лэвери 41’
Берг Гудмундссон 75’
Гооол!!!! Каолан Лэвери забивает гол.
Исаак Хатчинсон получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Тони Уотт.
Жереми Хелан получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Atdhe Нухиу.
Замена. На поле выходит Киран Ли.
Гооол!!!! Йоханн Берг Гудмундссон забивает гол.
Замена. На поле выходит Стиви Мэй.
Замена. На поле выходит Сейду Диарра.
Крис Солли получает желтую карточку.
Йони Байенс получает желтую карточку.























| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 26 | 12 | 8 | 90 | 196:90 | 90 | ||
2 | 46 | 27 | 8 | 11 | 89 | 182:100 | 89 | ||
3 | 46 | 25 | 11 | 10 | 86 | 176:95 | 86 | ||
4 | 46 | 25 | 10 | 11 | 85 | 136:74 | 85 | ||
5 | 46 | 22 | 12 | 12 | 78 | 144:109 | 78 | ||
6 | 46 | 22 | 12 | 12 | 78 | 140:112 | 78 | ||
7 | 46 | 23 | 9 | 14 | 78 | 156:118 | 78 | ||
8 | 46 | 21 | 14 | 11 | 77 | 170:112 | 77 | ||
9 | 46 | 17 | 16 | 13 | 67 | 132:118 | 67 | ||
10 | 46 | 16 | 15 | 15 | 63 | 108:128 | 63 | ||
11 | 46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 115:122 | 62 | ||
12 | 46 | 14 | 18 | 14 | 60 | 86:98 | 60 | ||
13 | 46 | 14 | 18 | 14 | 60 | 108:119 | 60 | ||
14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 59 | 142:138 | 59 | ||
15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 99:122 | 56 | ||
16 | 46 | 13 | 16 | 17 | 55 | 116:151 | 55 | ||
17 | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 124:166 | 52 | ||
18 | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 | 107:134 | 51 | ||
19 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 96:138 | 50 | ||
20 | 46 | 11 | 16 | 19 | 49 | 92:134 | 49 | ||
21 | 46 | 10 | 17 | 19 | 47 | 89:108 | 47 | ||
22 | 46 | 9 | 14 | 23 | 41 | 84:152 | 41 | ||
23 | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 | 78:128 | 39 | ||
24 | 46 | 4 | 14 | 28 | 26 | 72:182 | 26 |
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 12 | 60 | |
| 13 | 60 | |
