Кейн 69’
Абада 9’, 22’
Гооол!!!! Лиэль Абада забивает гол.
Гооол!!!! Лиэль Абада забивает гол.
Замена. На поле выходит Крис Кейн.
Замена. На поле выходит Лиам Крейг.
Джейкоб Баттерфилд получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Гленн Миддлтон.
Гооол!!!! Крис Кейн забивает гол.



























































| # | Группа "Чемпионат | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 93 | 14:3 | 93 | ||
2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 89 | 13:4 | 89 | ||
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 61 | 6:11 | 61 | ||
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 48 | 6:7 | 48 | ||
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 46 | 4:11 | 46 | ||
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 41 | 2:9 | 41 |
| # | Группа понижения | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 49 | 6:3 | 49 | ||
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 45 | 7:5 | 45 | ||
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 44 | 3:1 | 44 | ||
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 41 | 3:4 | 41 | ||
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 35 | 3:7 | 35 | ||
6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 5:7 | 29 |
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 1 | 82 | |
| 11 | 30 | |
