Портсмут - Шеффилд Уэнсдей
0 - 2
Заверш. события матча
1-й тайм
- 12 ’
Гооол!!!! Барри Бэннан забивает гол.
- 17 ’
Бейли Кадамартери получает желтую карточку.
- 45 ’
Ян Валери получает желтую карточку.
- 45 ’
Зак Свонсон получает желтую карточку.
2-й тайм
- 62 ’
Итан Хорват получает желтую карточку.
- 65 ’
Доминик Иорфа получает желтую карточку.
- 75 ’
Замена. Уходит с поля Андре Доззелл, вместо него Márk Кошновский.
- 79 ’
Макс Лоу получает желтую карточку.
- 86 ’
Замена. Уходит с поля Сванте Ингельссон, вместо него Шон Fusire.
- 89 ’
Замена. Уходит с поля Бейли Кадамартери, вместо него Айк Угбо.
реклама
Обзор матча
ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ(завершено)
Кто победит?
составы команд
30
Киллип
3
Огилви
6
Шонесси
5
Пул
22
Свонсон
21
Доззелл
8
Свифт
11
Бьянкини
36
Чаплин
10
Сегечич
9
Бишоп
18
Кадамартери
29
Браун
2
Палмер
7
Валери
10
Бэннан
8
Ингельссон
12
Амасс
6
Иорфа
30
Вивер
3
Лоу
24
Хорват


Основной состав
30 
Б. Киллип 7.7 вратарь88’ 88’ 3 
К. Огилви 6.4 защитник88’ 88’ 5 
Р. Пул 6.5 защитник88’ 88’ 6 
К. Шонесси 6.8 защитник52’ 52’ 22 
З. Свонсон 6.4 защитник45’ 45’ 8 
Д. Свифт 7 полузащитник45’ 45’ 10 А. Сегечич 6.5 полузащитник67’ 67’ 21 
А. Доззелл 6.9 полузащитник75’ 75’ 36 
К. Чаплин 6.3 полузащитник88’ 88’ 11 
Ф. Бьянкини 6.5 полузащитник88’ 88’ 9 
К. Бишоп 6.6 нападающий88’ 88’
24 
И. Хорват 7.1 вратарь88’ 88’ 30 Э. Вивер 6.7 защитник88’ 88’ 3 
М. Лоу 8.5 защитник88’ 88’ 6 
Д. Иорфа 7.2 защитник88’ 88’ 2 
Л. Палмер 7.2 полузащитник88’ 88’ 7 
Я. Валери 7.5 полузащитник88’ 88’ 8 
С. Ингельссон 6.8 полузащитник86’ 86’ 10 
Б. Бэннан 8.1 полузащитник88’ 88’ 12 
Г. Амасс 7.3 полузащитник88’ 88’ 29 Д. Браун 7.6 нападающий67’ 67’ 18 Б. Кадамартери 7 нападающий88’ 88’
Запасные игроки
о матче
Н В П В В В П П Н Н
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 18 | 55 | |
| 24 | 0 | |
личные встречи (последние 10 матчей)
Турнирная таблица
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 28 | 11 | 7 | 95 | 97:45 | 95 | ||
2 | 46 | 23 | 15 | 8 | 84 | 80:47 | 84 | ||
3 | 46 | 24 | 11 | 11 | 83 | 64:49 | 83 | ||
4 | 46 | 22 | 14 | 10 | 80 | 82:56 | 80 | ||
5 | 46 | 22 | 14 | 10 | 80 | 72:47 | 80 | ||
6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 73 | 70:66 | 73 | ||
7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 71 | 69:65 | 71 | ||
8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 | 67:59 | 69 | ||
9 | 46 | 19 | 8 | 19 | 65 | 63:56 | 65 | ||
10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 | 57:56 | 64 | ||
11 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 57:59 | 64 | ||
12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 59:59 | 62 | ||
13 | 46 | 18 | 6 | 22 | 60 | 66:66 | 60 | ||
14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 55:62 | 60 | ||
15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 58 | 61:73 | 58 | ||
16 | 46 | 14 | 15 | 17 | 57 | 53:65 | 57 | ||
17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 55 | 51:56 | 55 | ||
18 | 46 | 14 | 13 | 19 | 55 | 49:64 | 55 | ||
19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 44:58 | 53 | ||
20 | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 42:56 | 52 | ||
21 | 46 | 13 | 14 | 19 | 51 | 48:58 | 51 | ||
22 | 46 | 11 | 14 | 21 | 47 | 45:59 | 47 | ||
23 | 46 | 12 | 16 | 18 | 46 | 58:68 | 46 | ||
24 | 46 | 2 | 12 | 32 | 0 | 29:89 | 0 |
Раунд повышения
Раунд повышения: плей-офф
Вылет в низшую лигу
Новости на футбол 24
о матче
Н В П В В В П П Н Н
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 18 | 55 | |
| 24 | 0 | |
ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ(завершено)
Кто победит?















































