Туре 89’(Пен.)
Джером 83’
Замена. На поле выходит Девонте Редмонд.
Замена. На поле выходит Гэри ОНил.
Замена. На поле выходит Фернандо Франсиско Реджес.
Кэмерон Джером получает желтую карточку.
Гооол!!!! Кэмерон Джером забивает гол.
Замена. На поле выходит Льюис Граббан.
Красная карточка! Крис Мартин покидает поле.
Гооол!!!! Гнегнери Яйя Туре реализует пенальти.
Фернандо Франсиско Реджес получает желтую карточку.
Замена. На поле выходит Мартин Демикелис.
Ай-яй-яй! Александр Коларов не забивает пенальти.
Александр Банор Тетти получает желтую карточку.




































































| # | М | В | Н | П | ОЧ. | голы | О | форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 23 | 12 | 3 | 81 | 68:36 | 81 | ||
2 | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 | 65:36 | 71 | ||
3 | 38 | 19 | 13 | 6 | 70 | 69:35 | 70 | ||
4 | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 71:41 | 66 | ||
5 | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 49:35 | 66 | ||
6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 59:41 | 63 | ||
7 | 38 | 16 | 14 | 8 | 62 | 65:51 | 62 | ||
8 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 63:50 | 60 | ||
9 | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 41:55 | 51 | ||
10 | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 59:53 | 50 | ||
11 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 59:55 | 47 | ||
12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 42:52 | 47 | ||
13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 40:50 | 45 | ||
14 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 34:48 | 43 | ||
15 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 39:51 | 42 | ||
16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 45:67 | 42 | ||
17 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 48:62 | 39 | ||
18 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 44:65 | 37 | ||
19 | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 39:67 | 34 | ||
20 | 38 | 3 | 8 | 27 | 17 | 27:76 | 17 |
| место в таблице | очки | |
|---|---|---|
| 4 | 66 | |
| 19 | 34 | |
